新时光剧场 抖音短剧账号
企业认证:厦门剧鲸传媒有限公司
本站账号榜按近 7 天新增播放排名,第 2643 名
数据更新日 2026-11-22在抖音大全里看该账号全部剧
截至 2026-11-22,「新时光剧场」收录 33 部抖音短剧,在网文情报站按近 7 天新增播放排序的抖音短剧账号榜中排第 2643 名。近 60 天上新 0 部。
累计播放最高的是《爱与救赎的回响》,726 万。
- 当天新增播放
- 964 次
- 2026-11-22 各剧新增播放合计
- 近 60 天上新
- 0 部
- 近 60 天上线的短剧
- 收录部数
- 33 部
- 抖音大全收录的短剧
- 累计播放合计
- 15756708 次 · 已收录短剧的累计播放相加
剧单
按近 7 天新增播放排序 · 播放截至 2026-11-22| # | 剧名 | 类型 | 题材 | 上线日期 | 集数 | 累计播放 | 当天新增 | 近 7 天新增 | 红果同名剧 | 原著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱与救赎的回响 2025-03-29 · 累计播放 7259951(2026-11-21) | 真人短剧 | 现代、都市、爱情、闪婚夫妻、千金、夫妻、甜宠 | 2025-03-29 | 68 | 726万 | — | — | ||
| 2 | 萌宝鉴妈我的神秘新娘 2025-03-08 · 累计播放 4378312(2026-11-19) | 真人短剧 | 现代、都市、爱情、萌宝助攻、萌宝、夫妻、甜虐 | 2025-03-08 | 40 | 438万 | — | — | ||
| 3 | 胖时嫌我丑,瘦后让你高攀不起 2025-06-12 · 累计播放 2778836(2026-11-22) | 真人短剧 | 现代、都市、爱情、追妻虐恋、夫妻、甜虐 | 2025-06-12 | 84 | 278万 | 945 | — | ||
| 4 | 双面姐妹的较量 2025-04-07 · 累计播放 116916(2026-11-19) | 真人短剧 | 现代、都市、恩怨斗争、都市生活、千金、情侣、爽感 | 2025-04-07 | 61 | 11.7万 | — | — | ||
| 5 | 带母亲逃离不幸人生更名 2025-04-29 · 累计播放 108517(2026-11-21) | 真人短剧 | 年代、亲情、穿越重生、小人物、亲子、爽感 | 2025-04-29 | 72 | 10.9万 | — | — | ||
| 6 | 遗愿清单 2025-03-12 · | 真人短剧 | 现代、都市、友情、都市生活、小人物、群像、感人 | 2025-03-12 | ||||||
| 7 | 契约驸马 2025-04-02 · | 真人短剧 | 古代、宫廷、爱情、穿越重生、公主、情侣、爽感 | 2025-04-02 | ||||||
| 8 | 萌宝三缺一:妈咪快找爹地 2025-05-28 · | 真人短剧 | 现代、都市、爱情、萌宝助攻、千金、夫妻、甜虐 | 2025-05-28 | ||||||
| 9 | 闪婚老公太靠谱 2025-05-23 · | 真人短剧 | 现代、都市、爱情、闪婚夫妻、夫妻、甜虐 | 2025-05-23 | ||||||
| 10 | 以家人之名 2025-05-10 · | 真人短剧 | 现代、家庭、亲情、恩情错付、兄弟姐妹、爽感 | 2025-05-10 |
上新节奏
近 60 天上新 0 部。
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
题材分布
收录剧中「现代」最多,共 28 部。受众以女频为主,共 29 部。
题材
- 现代 · 28 部
- 都市 · 26 部
- 爱情 · 20 部
- 夫妻 · 13 部
- 情侣 · 13 部
- 爽感 · 12 部
- 千金 · 11 部
- 甜虐 · 11 部
- 甜宠 · 8 部
- 闪婚夫妻 · 8 部
- 都市生活 · 7 部
- 穿越重生 · 5 部
- 萌宝助攻 · 5 部
- 古代 · 3 部
- 宫廷 · 3 部
- 小人物 · 3 部
- 恩怨斗争 · 3 部
- 亲子 · 2 部
- 亲情 · 2 部
- 兄弟姐妹 · 2 部
- 反转打脸 · 2 部
- 年代 · 2 部
- 异术超能 · 2 部
- 明星 · 2 部
- 熟龄浪漫 · 2 部
- 主角向 · 1 部
- 公主 · 1 部
- 友情 · 1 部
- 叙事 · 1 部
- 同学 · 1 部
- 大男主 · 1 部
- 家庭 · 1 部
- 恩情错付 · 1 部
- 感人 · 1 部
- 日久生情 · 1 部
- 真假千金 · 1 部
- 群像 · 1 部
- 萌宝 · 1 部
- 追妻虐恋 · 1 部
- 逆袭 · 1 部
受众
- 女频 · 29 部
- 男频 · 4 部
同一企业认证下的账号
名次按近 7 天新增播放排序| 账号 | 名次(按近 7 天新增播放) | 近 7 天新增播放 | 近 60 天上新 | 收录部数 |
|---|---|---|---|---|
| 剧鲸剧场 | 第 50 名 | 近 7 天新增播放465万 | 近 60 天上新30 | 收录部数131 |
| 剧鲸剧院 | 第 976 名 | 近 7 天新增播放— | 近 60 天上新0 | 收录部数12 |
| 剧鲸小剧院 | 第 1671 名 | 近 7 天新增播放— | 近 60 天上新5 | 收录部数50 |
| 新时光剧场本页 | 第 2643 名 | 近 7 天新增播放— | 近 60 天上新0 | 收录部数33 |
| 六六追剧 | 第 3108 名 | 近 7 天新增播放— | 近 60 天上新0 | 收录部数18 |
| 合计 | 近 7 天新增播放465万 | 近 60 天上新35 | 收录部数244 |
共 5 个
数据来源与统计范围
- 数据来源
- 数据来自抖音公开页面,每天更新一次。
- 数据日期
- 2026-11-22
- 累计播放合计
- 合计包含 33 部有播放数据的短剧。各剧最后一天有数据的日期见剧单的累计播放。
- 账号榜排名
- 网文情报站的抖音短剧账号榜按近 7 天新增播放排序。
- 原著关系
- 短剧官方简介写明了原著书名和作者,并与番茄小说上的书一致。