数据更新日 2026-11-22 · 近7天
番茄小说上榜门槛
番茄小说各分类榜近 7 天进前 30、前 10、前 3 与榜首的在读人数中位数,附 1–30 名在读曲线与断层,供网文作者开题参考。
榜单
频道
- 进前30门槛最低悬疑灵异7777
- 榜首领先最多悬疑灵异34.2×
- 头部差距最小都市日常2.2×受单部作品拉动剔除榜首后(第 2÷第 10)为 西方奇幻(1.7×)
各分类在读门槛
点击行查看曲线和更多指标| 分类 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悬疑灵异有效 7 天 | 7777 | 2.3 万 | 8.9 万 | 77.5 万 | 34.2× | 2.9× | 73.2% | 第 2→3 名,降 83.9% |
传统玄幻有效 7 天 | 1.1 万 | 2.5 万 | 6.8 万 | 9.3 万 | 3.7× | 2.4× | 27.8% | 第 6→7 名,降 37.4% |
都市修真有效 7 天 | 1.6 万 | 3.6 万 | 10.9 万 | 15.3 万 | 4.2× | 2.3× | 32.5% | 第 3→4 名,降 40.7% |
西方奇幻有效 7 天 | 1.8 万 | 4.0 万 | 5.6 万 | 9.3 万 | 2.3× | 2.2× | 20.7% | 第 1→2 名,降 26.0% |
游戏体育有效 7 天 | 2.3 万 | 4.2 万 | 13.9 万 | 24.4 万 | 5.8× | 1.8× | 34.4% | 第 1→2 名,降 37.2% |
抗战谍战有效 7 天 | 1.6 万 | 4.4 万 | 10.4 万 | 14.1 万 | 3.2× | 2.7× | 29.6% | 第 4→5 名,降 34.0% |
东方仙侠有效 7 天 | 2.5 万 | 4.7 万 | 15.5 万 | 25.6 万 | 5.5× | 1.8× | 35.1% | 第 4→5 名,降 48.4% |
都市种田有效 7 天 | 2.4 万 | 4.8 万 | 11.7 万 | 38.6 万 | 8.1× | 2.0× | 42.1% | 第 2→3 名,降 53.2% |
历史古代有效 7 天 | 1.7 万 | 4.8 万 | 12.9 万 | 20.2 万 | 4.2× | 2.8× | 31.7% | 第 2→3 名,降 22.9% |
历史脑洞有效 7 天 | 3.5 万 | 7.1 万 | 19.0 万 | 33.1 万 | 4.7× | 2.0× | 31.6% | 第 1→2 名,降 32.9% |
科幻末世有效 7 天 | 3.9 万 | 7.3 万 | 17.3 万 | 35.2 万 | 4.8× | 1.9× | 29.3% | 第 1→2 名,降 36.2% |
悬疑脑洞有效 7 天 | 2.9 万 | 7.7 万 | 32.2 万 | 69.7 万 | 9.1× | 2.6× | 42.6% | 第 3→4 名,降 54.4% |
男频衍生有效 7 天 | 7.5 万 | 9.9 万 | 19.1 万 | 23.7 万 | 2.4× | 1.3× | 20.6% | 第 3→4 名,降 18.8% |
玄幻脑洞有效 7 天 | 4.8 万 | 10.0 万 | 21.0 万 | 29.1 万 | 2.9× | 2.1× | 24.9% | 第 7→8 名,降 20.3% |
都市日常有效 7 天 | 4.3 万 | 10.1 万 | 15.9 万 | 22.1 万 | 2.2× | 2.4× | 21.9% | 第 2→3 名,降 18.4% |
都市高武有效 7 天 | 5.1 万 | 11.6 万 | 21.3 万 | 54.0 万 | 4.6× | 2.3× | 29.2% | 第 1→2 名,降 49.6% |
动漫衍生有效 7 天 | 8.1 万 | 16.3 万 | 28.9 万 | 62.3 万 | 3.8× | 2.0× | 25.9% | 第 1→2 名,降 44.9% |
都市脑洞有效 7 天 | 8.0 万 | 19.5 万 | 45.5 万 | 52.6 万 | 2.7× | 2.4× | 27.4% | 第 4→5 名,降 24.3% |
战神赘婿有效 0 天 | — | — | — | — | — | — | — | — |
口径与说明
本站按番茄公开分类榜在读人数计算。第 2÷第 10 挑出的分类与榜首÷第 10 不同时,标「受单部作品拉动」。
常见问题
- 番茄小说新书榜(男频)进前 30 要多少在读?
- 各分类第 30 名近 7 天在读中位数从悬疑灵异的 7777到动漫衍生的 8.1 万,分类之间取中约 2.7 万。以上均为近 7 天在读中位数。
- 番茄小说新书榜(男频)进前 10、拿榜首大概要多少在读?
- 各分类第 10 名近 7 天在读中位数从悬疑灵异的 2.3 万到都市脑洞的 19.5 万,分类之间取中约 6.0 万。各分类第 1 名近 7 天在读中位数从西方奇幻的 9.3 万到悬疑灵异的 77.5 万,分类之间取中约 27.4 万。以上均为近 7 天在读中位数。
- 番茄小说新书榜(男频)哪个分类最容易进前 30?
- 按进前 30 的门槛看是悬疑灵异:第 30 名近 7 天在读中位数 7777,在各分类中最低。以上均为近 7 天在读中位数。