数据更新日 2026-11-22已收录抖音短剧 119675 部
抖音短剧账号排行榜
抖音短剧账号排行榜每天更新,按近 7 天新增播放排序,列出各账号的当天新增播放、上新部数和在榜部数。
| 名次 | 账号 | 公司 | 近 7 天新增播放 | 当天新增播放 | 近 60 天上新部 | 在榜部 | 新增播放最多的剧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜爱看好剧 | 杭州叙光传媒有限公司 | 2.05亿 | 1.04亿 | 15 | 1 | 失控的大车 |
| 2 | 月光剧场 | 海南沈芸网络科技有限公司 | 1.52亿 | 1.96亿 | 27 | 10 | 偏心前夫的她,我不要了 |
| 3 | 潮汐心动放映厅 | 杭州潮汐互娱网络科技有限公司 | 1.39亿 | 9543万 | 178 | 5 | 婚再相逢,霍总他沦陷了 |
| 4 | 茁茁剧场 | 西安茁茁星光文化科技有限公司 | 9766万 | 5901万 | 10 | 4 | 陆太太今天不当冤大头 |
| 5 | 香芋短剧 | — | 8016万 | 6050万 | 10 | 1 | 杀神扮兄,护嫂安宁 |
| 6 | 陈满满 | — | 7901万 | 3604万 | 49 | 2 | 沧海横流,一舵定乾坤 |
| 7 | 六翼影视 | — | 6447万 | 7027万 | 55 | 5 | 女儿被辱,龙头大嫂强势归来 |
| 8 | 星光剧场 | 广州快创网络科技有限公司 | 6416万 | 7176万 | 30 | 8 | 得了一种只能说真话的病 |
| 9 | 诸云·觉醒剧场 | 厦门云下信息科技有限公司 | 6165万 | 1513万 | 2 | 1 | 顶级狂镖开局护送绝色千金 |
| 10 | 萌星看剧 | — | 4784万 | 3417万 | 76 | 4 | 顾太太,余额二十七 |
| 11 | 月光短剧 | — | 4493万 | 4322万 | 104 | 5 | 将错就错,我们不再来过 |
| 12 | 丁了丁短剧 | — | 3921万 | 1191万 | 12 | 1 | 她本千金 |
| 13 | 塔墨追剧 | 天津塔墨信息技术有限公司 | 3900万 | 4655万 | 11 | 4 | 我在哪,哪才是全省最好的胸外科 |
| 14 | 贪狼短剧 | — | 3297万 | 388万 | 12 | 0 | 分家只给我破屋,我穿越现代致富 |
| 15 | 元气剧场 | — | 2517万 | 1707万 | 68 | 2 | 嫁昏迷老公,我一个闪身步翻身 |
| 16 | 武汉卡看漫剧场 | 武汉卡看科技有限公司 | 2377万 | 2375万 | 3 | 1 | 末世重启后 |
| 17 | 成都花花家剧场 | 成都花花家网络科技有限公司 | 2368万 | 4330万 | 42 | 3 | 久候成婚之停卡 |
| 18 | 芙浚动漫短剧 | 海南牧目网络科技有限公司 | 2244万 | 5320万 | 46 | 20 | 侄女被标恶毒女配,我偏要护她封后 |
| 19 | 清风短剧场 | — | 2058万 | 1018万 | 53 | 2 | 靠早餐店养家,大小姐请回吧 |
| 20 | 博约逆袭剧场 | — | 1939万 | 606万 | 10 | 1 | 被骗缅国,我翻手为云覆手为雨 |
抖音短剧账号排行榜怎么排
抖音短剧账号排行榜按各账号近 7 天新增播放合计排序。新增播放是一部剧相邻两天累计播放量的差值,当天没有记录到的剧显示「—」。数据来自抖音公开页面,每天更新一次。