花漾片场(站姐版) 抖音短剧账号
企业认证:武汉剧好看网络科技有限公司
本站账号榜按近 7 天新增播放排名,第 1393 名
数据更新日 2026-11-22在抖音大全里看该账号全部剧
截至 2026-11-22,「花漾片场(站姐版)」收录 41 部抖音短剧,在网文情报站按近 7 天新增播放排序的抖音短剧账号榜中排第 1393 名。近 60 天上新 0 部。
累计播放最高的是《妈妈,我才是你的女儿》,1.88 亿。
- 当天新增播放
- 2148 次
- 2026-11-22 各剧新增播放合计
- 近 60 天上新
- 0 部
- 近 60 天上线的短剧
- 收录部数
- 41 部
- 抖音大全收录的短剧
- 累计播放合计
- 257416184 次 · 已收录短剧的累计播放相加
剧单
按近 7 天新增播放排序 · 播放截至 2026-11-22| # | 剧名 | 类型 | 题材 | 上线日期 | 集数 | 累计播放 | 当天新增 | 近 7 天新增 | 红果同名剧 | 原著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 妈妈,我才是你的女儿 2025-09-22 · 累计播放 188447640(2026-11-22) | 真人短剧 | 现代、都市、家族恩怨、千金、情侣、爽感 | 2025-09-22 | 90 | 1.88亿 | 242 | — | ||
| 2 | 得了绝症后,婆家全慌了 2025-04-25 · 累计播放 39007271(2026-11-21) | 真人短剧 | 现代、都市、恩怨斗争、恩情错付、夫妻、爽感 | 2025-04-25 | 63 | 3901万 | — | — | ||
| 3 | 冷面王爷轻点宠 2025-07-09 · 累计播放 5666915(2026-11-22) | 真人短剧 | 古代、宅门、爱情、战神、夫妻、甜虐 | 2025-07-09 | 51 | 567万 | 1776 | — | ||
| 4 | 相亲翻车后我成了程太太 2025-05-29 · 累计播放 3835624(2026-11-20) | 真人短剧 | 现代、都市、爱情、闪婚夫妻、千金、夫妻、甜宠 | 2025-05-29 | 85 | 384万 | — | — | ||
| 5 | 迷局之赤蝶之舞 2025-02-25 · 累计播放 3812900(2026-11-19) | 真人短剧 | 现代、都市、爱情、追妻虐恋、少爷、情侣、甜虐 | 2025-02-25 | 55 | 381万 | — | — | ||
| 6 | 穿成厂长夫人后我躺赢了 2025-05-26 · | 真人短剧 | 年代、都市、爱情、穿越重生、高手、夫妻、爽感 | 2025-05-26 | ||||||
| 7 | 她的多重身份藏不住了 2025-05-23 · | 真人短剧 | 现代、都市、爱情、真假千金、千金、情侣、甜虐 | 2025-05-23 | ||||||
| 8 | 我误打误撞成了团宠 2025-03-26 · | 真人短剧 | 现代、都市、爱情、天神下凡、妖魔、夫妻、甜虐 | 2025-03-26 | ||||||
| 9 | 晨曦中的你 2025-01-09 · | 真人短剧 | 现代、都市、爱情、真假千金、千金、情侣、甜虐 | 2025-01-09 | ||||||
| 10 | 靠近危险的他 2025-09-17 · | 真人短剧 | 现代、女性觉醒、大女主、情侣、甜虐 | 2025-09-17 |
上新节奏
近 60 天上新 0 部。
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
题材分布
收录剧中「现代」最多,共 38 部。受众以女频为主,共 40 部。
题材
- 现代 · 38 部
- 都市 · 36 部
- 爱情 · 27 部
- 甜虐 · 23 部
- 情侣 · 18 部
- 夫妻 · 17 部
- 千金 · 13 部
- 爽感 · 11 部
- 日久生情 · 8 部
- 闪婚夫妻 · 7 部
- 穿越重生 · 5 部
- 女性觉醒 · 4 部
- 甜宠 · 4 部
- 大女主 · 3 部
- 恩情错付 · 3 部
- 真假千金 · 3 部
- 都市生活 · 3 部
- 主角向 · 2 部
- 反转打脸 · 2 部
- 恩怨斗争 · 2 部
- 追妻虐恋 · 2 部
- 交换人生 · 1 部
- 亲子 · 1 部
- 亲情 · 1 部
- 兄弟姐妹 · 1 部
- 叙事 · 1 部
- 古代 · 1 部
- 天神下凡 · 1 部
- 妖魔 · 1 部
- 娱乐圈 · 1 部
- 宅门 · 1 部
- 家族恩怨 · 1 部
- 小人物 · 1 部
- 少爷 · 1 部
- 年代 · 1 部
- 强者回归 · 1 部
- 感人 · 1 部
- 战神 · 1 部
- 明星 · 1 部
- 特工 · 1 部
- 群像 · 1 部
- 高手 · 1 部
- 高智商 · 1 部
受众
- 女频 · 40 部
同一企业认证下的账号
名次按近 7 天新增播放排序| 账号 | 名次(按近 7 天新增播放) | 近 7 天新增播放 | 近 60 天上新 | 收录部数 |
|---|---|---|---|---|
| 花漾片场(站姐版)本页 | 第 1393 名 | 近 7 天新增播放— | 近 60 天上新0 | 收录部数41 |
| 小豆芽发芽中(短剧版) | 第 2149 名 | 近 7 天新增播放— | 近 60 天上新0 | 收录部数29 |
| 小豆芽剧场 | 第 2548 名 | 近 7 天新增播放— | 近 60 天上新0 | 收录部数54 |
| 合计 | 近 7 天新增播放— | 近 60 天上新0 | 收录部数124 |
共 3 个
数据来源与统计范围
- 数据来源
- 数据来自抖音公开页面,每天更新一次。
- 数据日期
- 2026-11-22
- 累计播放合计
- 合计包含 41 部有播放数据的短剧。各剧最后一天有数据的日期见剧单的累计播放。
- 账号榜排名
- 网文情报站的抖音短剧账号榜按近 7 天新增播放排序。
- 原著关系
- 短剧官方简介写明了原著书名和作者,并与番茄小说上的书一致。