轻舟共乐 抖音短剧账号
企业认证:飞行轻舟(珠海)文化传媒有限公司
本站账号榜按近 7 天新增播放排名,第 1375 名
数据更新日 2026-11-22在抖音大全里看该账号全部剧
截至 2026-11-22,「轻舟共乐」收录 13 部抖音短剧,在网文情报站按近 7 天新增播放排序的抖音短剧账号榜中排第 1375 名。近 60 天上新 2 部。
累计播放最高的是《朕为天子:斩奸》,5.45 亿。
- 当天新增播放
- 3663909 次 · 2026-11-22 各剧新增播放合计
- 近 60 天上新
- 2 部
- 近 60 天上线的短剧
- 收录部数
- 13 部
- 抖音大全收录的短剧
- 累计播放合计
- 2351047567 次 · 已收录短剧的累计播放相加
剧单
按近 7 天新增播放排序 · 播放截至 2026-11-22| # | 剧名 | 类型 | 题材 | 上线日期 | 集数 | 累计播放 | 当天新增 | 近 7 天新增 | 红果同名剧 | 原著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朕为天子:斩奸 2026-09-22 · 累计播放 544943961(2026-11-22) | 真人短剧 | 古代、宫廷、恩怨斗争、穿越重生、帝王、主角向、爽感 | 2026-09-22 | 78 | 5.45亿 | 204万 | — | 红果同名剧 | |
| 2 | 三大反骨仔:硬撼诸神联军 2026-09-21 · 累计播放 434950330(2026-11-22) | 真人短剧 | 架空、异世大陆、玄幻、穿越重生、小人物、主角向、爽感 | 2026-09-21 | 82 | 4.35亿 | 48.9万 | — | 红果同名剧 | |
| 3 | 剑雨 2026-07-07 · 累计播放 405756379(2026-11-22) | 真人短剧 | 古代、江湖、恩怨斗争、江湖恩怨、高手、夫妻、爽感 | 2026-07-07 | 65 | 4.06亿 | 48.1万 | — | 红果同名剧 | |
| 4 | 斩天十三剑 2026-08-24 · 累计播放 281443500(2026-11-22) | 真人短剧 | 架空、异世大陆、恩怨斗争、善恶有报、高手、主角向、爽感 | 2026-08-24 | 95 | 2.81亿 | 6.4万 | — | 红果同名剧 | |
| 5 | 贴地武夫,谁教他练剑起飞的 2025-12-07 · 累计播放 220209358(2026-11-22) | 真人短剧 | 架空、异世大陆、恩怨斗争、修真练气、高手、主角向、爽感 | 2025-12-07 | 77 | 2.2亿 | 3万 | — | 红果同名剧 | |
| 6 | 一朝出剑天下惊 2026-02-05 · | 真人短剧 | 玄幻 | 2026-02-05 | 红果同名剧 | 《一朝出剑天下惊》 | ||||
| 7 | 风凌北冽:女帝逼走我后,才发现我无敌天下 2026-05-22 · | 真人短剧 | 架空、异世大陆、玄幻、穿越重生、大男主、主角向、爽感 | 2026-05-22 | 红果同名剧 | 《女帝逼走我后,才发现我无敌天下》 | ||||
| 8 | 凡骨2:斩魔篇 2026-05-27 · | 真人短剧 | 古代、逆袭 | 2026-05-27 | 红果同名剧 | |||||
| 9 | 风凛北冽2:女帝逼走我后,发现我无敌天下 2026-10-28 · | 真人短剧 | 古代、异世大陆、玄幻、修真练气、大男主、主角向、爽感 | 2026-10-28 | 红果同名剧 | |||||
| 10 | 遮天:九龙拉棺 2026-09-22 · | 真人短剧 | 架空、异世大陆、逆袭、穿越重生、小人物、主角向、爽感 | 2026-09-22 | 红果同名剧 | 《九龙拉棺》 |
上新节奏
近 60 天上新 2 部。单周最多上新 2 部,集中在 2026-10-26 至 2026-11-01。
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
- · 2 部
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
题材分布
收录剧中「爽感」最多,共 8 部。受众以男频为主,共 9 部。
题材
- 爽感 · 8 部
- 主角向 · 7 部
- 异世大陆 · 6 部
- 架空 · 5 部
- 古代 · 4 部
- 恩怨斗争 · 4 部
- 玄幻 · 4 部
- 穿越重生 · 4 部
- 高手 · 3 部
- 修真练气 · 2 部
- 大男主 · 2 部
- 小人物 · 2 部
- 逆袭 · 2 部
- 善恶有报 · 1 部
- 夫妻 · 1 部
- 宫廷 · 1 部
- 帝王 · 1 部
- 江湖 · 1 部
- 江湖恩怨 · 1 部
受众
- 男频 · 9 部
- 女频 · 1 部
同一企业认证下的账号
名次按近 7 天新增播放排序| 账号 | 名次(按近 7 天新增播放) | 近 7 天新增播放 | 近 60 天上新 | 收录部数 |
|---|---|---|---|---|
| 飞行轻舟短剧 | 第 910 名 | 近 7 天新增播放— | 近 60 天上新3 | 收录部数25 |
| 飞行轻舟剧场 | 第 1164 名 | 近 7 天新增播放— | 近 60 天上新4 | 收录部数18 |
| 轻舟共乐本页 | 第 1375 名 | 近 7 天新增播放— | 近 60 天上新2 | 收录部数13 |
| 合计 | 近 7 天新增播放— | 近 60 天上新9 | 收录部数56 |
共 3 个
数据来源与统计范围
- 数据来源
- 数据来自抖音公开页面,每天更新一次。
- 数据日期
- 2026-11-22
- 累计播放合计
- 合计包含 13 部有播放数据的短剧。各剧最后一天有数据的日期见剧单的累计播放。
- 账号榜排名
- 网文情报站的抖音短剧账号榜按近 7 天新增播放排序。
- 原著关系
- 短剧官方简介写明了原著书名和作者,并与番茄小说上的书一致。