《家有五女,穿越来的爹连夜搞事业》改编短剧
数据更新日 2026-11-22清花照凉颜 · 番茄小说 · 141.2 万字 · 连载中 · 2026-11-22 在读 180413 人
截至 2026-11-22,收录《家有五女,穿越来的爹连夜搞事业》改编短剧 11 部(漫剧、AI短剧)。其中 3 部有抖音播放数据,累计播放合计 126 万;播放最高的是《家有五女,穿越来的他连夜搞事业》,120 万。
最早于 2026-05-31 上线,最近于 2026-11-08 上线。涉及 2 个抖音发布账号。
- 改编部数
- 11 部
- 抖音累计播放合计
- 1258573 次
- 播放最高的一部
- 家有五女,穿越来的他连夜搞事业 · 1196731 次
- 原著在读
- 180413 人 · 2026-11-22
改编短剧列表
按上线日期排列| # | 剧名 | 类型 | 上线日期 | 平台 | 抖音累计播放 | 红果热度 | 发布账号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 我家有五女,穿越来的爹连夜搞事业 | 红果 2026-05-31 | 红果 | 776万 | |||
| 2 | 家有五女,穿越来的他连夜搞事业 | 漫剧 | 抖音 2026-06-06 · 红果 2026-06-07 | 抖音 · 红果同名剧 | 120万 | 1636万 | 桃子动漫剧场企业认证:广州林阳文化传媒有限公司 |
| 3 | 家有五女,穿越来的他连夜搞事业了第三季 | AI短剧 | 抖音 2026-09-06 · 红果 2026-09-09 | 抖音 · 红果同名剧 | 3.7万 | 3542万 | 云朵邮递员企业认证:杭州嗨琚网络科技有限公司 |
| 4 | 家有五女,穿越来的他连夜搞事业啦第三季 | 红果 2026-09-16 | 红果 | 3871万 | |||
| 5 | 家有五女,穿越来的他连夜搞事业第四季 | 红果 2026-09-23 | 红果 | 3870万 | |||
| 6 | 家有五女,穿越来的他连夜搞事业啦 | 漫剧 | 红果 2026-09-24 | 红果 | |||
| 7 | 家有五女,穿越来的他连夜搞事业了第四季 | AI短剧 | 抖音 2026-09-27 · 红果 2026-09-30 | 抖音 · 红果同名剧 | 云朵邮递员企业认证:杭州嗨琚网络科技有限公司 | ||
| 8 | 家有五女,穿越来的他连夜搞事业第五季 | 红果 2026-09-30 | 红果 | ||||
| 9 | 家有五女,穿越来的他连夜搞事业第七季 | 红果 2026-10-24 | 红果 | ||||
| 10 | 家有五女,穿越来的他连夜搞事业啦第二季 | 漫剧 | 红果 2026-11-05 | 红果 | |||
| 11 | 家有五女,穿越来的他连夜搞事业第八季 | 红果 2026-11-08 | 红果 |
上线时间线
按上线日期排列 · 柱高是抖音累计播放共 11 部。有上线日期的 11 部跨 161 天,平均 16.1 天一部。
相关原著
同分类
- 《持械入宋》 · 18 部
- 《悍卒!从壮丁开始逐鹿中原》 · 8 部
- 《我老婆是天下第一权臣!》 · 6 部
- 《朱标私生子,老朱逼我当皇帝!》 · 6 部
- 《帝国第一驸马》 · 5 部
- 《被赶出侯府假世子靠科举逆袭权臣》 · 5 部
数据来源与统计范围
- 数据来源
- 短剧数据来自红果和抖音公开页面,原著资料来自番茄小说公开页面。
- 数据日期
- 2026-11-22
- 累计播放合计
- 合计包含 3 部有抖音播放数据的短剧。列表中累计播放下方是该剧最后一天有数据的日期。
- 原著关系
- 短剧官方简介写明了原著书名和作者,并与番茄小说上的书一致。