过儿短剧 抖音短剧账号
企业认证:杭州过儿传媒有限公司
本站账号榜按近 7 天新增播放排名,第 547 名
数据更新日 2026-11-22在抖音大全里看该账号全部剧
截至 2026-11-22,「过儿短剧」收录 23 部抖音短剧,近 7 天新增播放 0 次,在网文情报站按近 7 天新增播放排序的抖音短剧账号榜中排第 547 名。近 60 天上新 3 部。
累计播放最高的是《驯野》,3.33 亿。
- 近 7 天新增播放
- 0 次
- 账号排行榜按这个数排名
- 当天新增播放
- 3526892 次 · 2026-11-22 各剧新增播放合计
- 近 60 天上新
- 3 部
- 近 60 天上线的短剧
- 收录部数
- 23 部
- 抖音大全收录的短剧
- 累计播放合计
- 1305526755 次 · 已收录短剧的累计播放相加
剧单
按近 7 天新增播放排序 · 播放截至 2026-11-22| # | 剧名 | 类型 | 题材 | 上线日期 | 集数 | 累计播放 | 当天新增 | 近 7 天新增 | 红果同名剧 | 原著 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温夜潮湿 2026-11-21 · 累计播放 0(2026-11-22) · 近 7 天新增 0 | 真人短剧 | 2026-11-21 | 78 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 驯野 2025-08-13 · 累计播放 332914341(2026-11-22) | 真人短剧 | 现代、都市、爱情、日久生情、医生、情侣、甜虐 | 2025-08-13 | 77 | 3.33亿 | 3308 | — | ||
| 3 | 婚后心动 2026-08-15 · 累计播放 147983820(2026-11-22) | 真人短剧 | 现代、都市、爱情、闪婚夫妻、千金、夫妻、甜虐 | 2026-08-15 | 78 | 1.48亿 | 14.3万 | — | 红果同名剧 | |
| 4 | 昼以继夜 2026-02-10 · 累计播放 138142836(2026-11-22) | 真人短剧 | 现代、都市、爱情、都市生活、小人物、群像、甜宠 | 2026-02-10 | 100 | 1.38亿 | 5.3万 | — | ||
| 5 | 怪她太会撒娇 2025-10-17 · 累计播放 109986785(2026-11-22) | 真人短剧 | 现代、都市、爱情、日久生情、千金、情侣、甜虐 | 2025-10-17 | 71 | 1.1亿 | 3万 | — | ||
| 6 | 凌先生,我们结婚吧 2026-03-02 · | 真人短剧 | 现代、都市、爱情、日久生情、小人物、情侣、甜虐 | 2026-03-02 | ||||||
| 7 | 错嫁成婚 2026-07-21 · | 真人短剧 | 现代、都市、爱情、闪婚夫妻、夫妻、甜宠 | 2026-07-21 | ||||||
| 8 | 驯野2 2026-03-04 · | 真人短剧 | 现代、都市、爱情、都市生活、千金、情侣、甜虐 | 2026-03-04 | ||||||
| 9 | 饲龙:我的五个神兽萌宝 2025-10-29 · | 真人短剧 | 现代、都市、爱情、萌宝助攻、情侣、甜宠 | 2025-10-29 | ||||||
| 10 | 昼以继夜2 2026-07-14 · | 真人短剧 | 现代、都市、爱情、都市生活、夫妻、甜宠 | 2026-07-14 | 红果同名剧 | 《昼以继夜2》 |
上新节奏
近 60 天上新 3 部。单周最多上新 1 部,有 3 周达到这个部数。
- · 0 部
- · 0 部
- · 1 部
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
- · 0 部
- · 1 部
- · 1 部
题材分布
收录剧中「爱情」最多,共 19 部。受众以女频为主,共 21 部。
题材
- 爱情 · 19 部
- 现代 · 19 部
- 都市 · 18 部
- 情侣 · 10 部
- 甜虐 · 10 部
- 夫妻 · 9 部
- 甜宠 · 9 部
- 千金 · 7 部
- 小人物 · 7 部
- 日久生情 · 7 部
- 都市生活 · 4 部
- 闪婚夫妻 · 3 部
- 乡村 · 2 部
- 少爷 · 2 部
- 爽感 · 2 部
- 系统任务 · 2 部
- 主角向 · 1 部
- 医生 · 1 部
- 反转打脸 · 1 部
- 古代 · 1 部
- 女性觉醒 · 1 部
- 宅门 · 1 部
- 年代 · 1 部
- 恩怨斗争 · 1 部
- 熟龄浪漫 · 1 部
- 穿越重生 · 1 部
- 群像 · 1 部
- 萌宝助攻 · 1 部
- 青葱热恋 · 1 部
受众
- 女频 · 21 部
数据来源与统计范围
- 数据来源
- 数据来自抖音公开页面,每天更新一次。
- 数据日期
- 2026-11-22
- 累计播放合计
- 合计包含 23 部有播放数据的短剧。各剧最后一天有数据的日期见剧单的累计播放。
- 账号榜排名
- 网文情报站的抖音短剧账号榜按近 7 天新增播放排序。
- 原著关系
- 短剧官方简介写明了原著书名和作者,并与番茄小说上的书一致。