揭底换亲
苏雪闹着拒嫁,苏婉看穿她想抢许修之;母亲动了让苏婉替嫁的心思。
苏婉会答应替嫁吗?
进阅读榜(#27),40 天后登顶;在读 10-18 见顶 55.54万,此后 35 天回落 40%。
| 日期 | 在读 | 日在读 | 总字数 | 日更 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 10.49万 | — | 28.32万 | 6094 |
| 2026-08-23 | 10.45万 | −412 | 28.94万 | 6149 |
| 2026-08-24 | 10.48万 | +299 | 29.55万 | 6123 |
| 2026-08-25 | 约 10.6万预测 | 约 +1183预测 | 约 30.15万预测 | 约 6069预测 |
| 2026-08-26 | 约 10.71万预测 | 约 +1183预测 | 约 30.76万预测 | 约 6070预测 |
| 2026-08-27 | 约 10.83万预测 | 约 +1183预测 | 约 31.37万预测 | 约 6069预测 |
| 2026-08-28 | 约 10.95万预测 | 约 +1183预测 | 约 31.98万预测 | 约 6070预测 |
| 2026-08-29 | 约 11.07万预测 | 约 +1183预测 | 约 32.58万预测 | 约 6069预测 |
| 2026-08-30 | 约 11.19万预测 | 约 +1183预测 | 约 33.19万预测 | 约 6070预测 |
| 2026-08-31 | 11.3万 | 约 +1183预测 | 33.8万 | 约 6069预测 |
| 2026-09-01 | 11.19万 | −1164 | 34.4万 | 6047 |
| 2026-09-02 | 11.15万 | −435 | 35万 | 6010 |
| 2026-09-03 | 11.16万 | +152 | 35.61万 | 6058 |
| 2026-09-04 | 约 11.01万预测 | 约 −1499预测 | 36.21万 | 6040 |
| 2026-09-05 | 10.86万 | 约 −1499预测 | 36.83万 | 6175 |
| 2026-09-06 | 10.6万 | −2613 | 37.44万 | 6059 |
| 2026-09-07 | 10.87万 | +2690 | 38.04万 | 6052 |
| 2026-09-08 | 10.93万 | +618 | 38.65万 | 6068 |
| 2026-09-09 | 约 10.4万预测 | 约 −5302预测 | 39.25万 | 6057 |
| 2026-09-10 | 9.87万 | 约 −5303预测 | 39.87万 | 6196 |
| 2026-09-11 | 9.78万 | −852 | 40.48万 | 6074 |
| 2026-09-12 | 9.65万 | −1383 | 41.08万 | 6014 |
| 2026-09-13 | 9.63万 | −195 | 41.68万 | 6016 |
| 2026-09-14 | 9.48万 | −1451 | 42.29万 | 6069 |
| 2026-09-15 | 约 9.33万预测 | 约 −1550预测 | 42.9万 | 6099 |
| 2026-09-16 | 9.17万 | 约 −1550预测 | 43.31万 | 4100 |
| 2026-09-17 | 10.29万 | +1.12 万 | 43.71万 | 4016 |
| 2026-09-18 | 约 10.69万预测 | 约 +3922预测 | 44.12万 | 4077 |
| 2026-09-19 | 11.08万 | 约 +3921预测 | 44.53万 | 4094 |
| 2026-09-20 | 11.03万 | −436 | 44.93万 | 4004 |
| 2026-09-21 | 10.73万 | −3003 | 45.34万 | 4145 |
| 2026-09-22 | 12.99万 | +2.26 万 | 45.75万 | 4067 |
| 2026-09-23 | 约 13.98万预测 | 约 +9855预测 | 46.16万 | 4054 |
| 2026-09-24 | 14.97万 | 约 +9854预测 | 46.57万 | 4110 |
| 2026-09-25 | 15.74万 | +7774 | 46.97万 | 4042 |
| 2026-09-26 | 16.13万 | +3840 | 47.42万 | 4524 |
| 2026-09-27 | 16.37万 | +2413 | 47.83万 | 4097 |
| 2026-09-28 | 16.9万 | +5364 | 48.45万 | 6195 |
| 2026-09-29 | 17.89万 | +9827 | 49.03万 | 5828 |
| 2026-09-30 | 约 18.41万预测 | 约 +5240预测 | 49.44万 | 4091 |
| 2026-10-01 | 18.94万 | 约 +5240预测 | 50.06万 | 6131 |
| 2026-10-02 | 19.44万 | +5008 | 50.66万 | 6066 |
| 2026-10-03 | 20.86万 | +1.42 万 | 51.27万 | 6027 |
| 2026-10-04 | 26万 | +5.14 万 | 51.87万 | 6060 |
| 2026-10-05 | 约 27.42万预测 | 约 +1.42 万预测 | 52.48万 | 6106 |
| 2026-10-06 | 28.83万 | 约 +1.42 万预测 | 53.09万 | 6116 |
| 2026-10-07 | 约 29.32万预测 | 约 +4866预测 | 53.71万 | 6147 |
| 2026-10-08 | 29.81万 | 约 +4865预测 | 54.32万 | 6073 |
| 2026-10-09 | 35.31万 | +5.5 万 | 54.92万 | 6067 |
| 2026-10-10 | 约 36.65万预测 | 约 +1.34 万预测 | 55.53万 | 6071 |
| 2026-10-11 | 38万 | 约 +1.34 万预测 | 56.14万 | 6116 |
| 2026-10-12 | 41.59万 | +3.59 万 | 56.75万 | 6043 |
| 2026-10-13 | 45.68万 | +4.09 万 | 57.35万 | 6062 |
| 2026-10-14 | 50.2万 | +4.52 万 | 57.96万 | 6034 |
| 2026-10-15 | 52.51万 | +2.31 万 | 58.56万 | 6041 |
| 2026-10-16 | 54.35万 | +1.84 万 | 59.16万 | 6032 |
| 2026-10-17 | 55.42万 | +1.07 万 | 59.56万 | 4012 |
| 2026-10-18 | 55.54万 | +1186 | 59.97万 | 4031 |
| 2026-10-19 | 54.45万 | −1.09 万 | 60.37万 | 4034 |
| 2026-10-20 | 54.29万 | −1623 | 60.77万 | 4036 |
| 2026-10-21 | 53.79万 | −4982 | 61.17万 | 4003 |
| 2026-10-22 | 53.2万 | −5951 | 61.58万 | 4059 |
| 2026-10-23 | 52.1万 | −1.1 万 | 61.98万 | 4008 |
| 2026-10-24 | 50.49万 | −1.6 万 | 62.38万 | 4011 |
| 2026-10-25 | 49.13万 | −1.36 万 | 62.79万 | 4039 |
| 2026-10-26 | 47.53万 | −1.6 万 | 63.19万 | 4017 |
| 2026-10-27 | 45.08万 | −2.45 万 | 63.59万 | 4018 |
| 2026-10-28 | 42.09万 | −2.98 万 | 64万 | 4089 |
| 2026-10-29 | 40.03万 | −2.06 万 | 64.41万 | 4134 |
| 2026-10-30 | 38.54万 | −1.5 万 | 64.83万 | 4148 |
| 2026-10-31 | 37.08万 | −1.45 万 | 65.24万 | 4170 |
| 2026-11-01 | 36.02万 | −1.06 万 | 65.85万 | 6075 |
| 2026-11-02 | 34.99万 | −1.03 万 | 66.46万 | 6094 |
| 2026-11-03 | 约 34.97万预测 | 约 −202预测 | 67.07万 | 6089 |
| 2026-11-04 | 34.95万 | 约 −202预测 | 67.68万 | 6091 |
| 2026-11-05 | 35.44万 | +4923 | 68.28万 | 6053 |
| 2026-11-06 | 36.29万 | +8488 | 68.92万 | 6323 |
| 2026-11-07 | 36.57万 | +2771 | 69.53万 | 6131 |
| 2026-11-08 | 36.73万 | +1613 | 70.1万 | 5678 |
| 2026-11-09 | 36.33万 | −3968 | 70.71万 | 6104 |
| 2026-11-10 | 35.97万 | −3673 | 71.32万 | 6115 |
| 2026-11-11 | 35.79万 | −1754 | 71.92万 | 6044 |
| 2026-11-12 | 36.78万 | +9866 | 72.54万 | 6160 |
| 2026-11-13 | 37.01万 | +2313 | 73.04万 | 5039 |
| 2026-11-14 | 37.06万 | +564 | 73.65万 | 6037 |
| 2026-11-15 | 37.14万 | +740 | 74.27万 | 6266 |
| 2026-11-16 | 37.32万 | +1836 | 74.68万 | 4041 |
| 2026-11-17 | 37.33万 | +116 | 75.09万 | 4076 |
| 2026-11-18 | 37.14万 | −1918 | 75.49万 | 4032 |
| 2026-11-19 | 36.31万 | −8349 | 75.92万 | 4340 |
| 2026-11-20 | 35万 | −1.31 万 | 76.33万 | 4036 |
| 2026-11-21 | 34.04万 | −9561 | 76.73万 | 4058 |
| 2026-11-22 | 33.12万 | −9163 | 77.13万 | 4020 |
妹妹重生后闹着换亲,想嫁给前世考中探花的读书人;苏婉知道那人并非良配,便顺水推舟,嫁给妹妹嫌弃、被认定早死的军汉。她带来的莲花精神体虽不能进阶,却能以莲息养身,这场换亲也让她有机会把日子过好。
卖点提示换亲·种田致富·打脸爽文·宠妻·姐妹对照组
【穿越】【重生】【换亲】【种田致富】【打脸爽文】【宠妻】【姐妹对照组】【将军】 前世,妹妹苏雪嫁给军汉年纪轻轻就守了寡,姐姐苏婉嫁给探花郎成了人人羡慕的诰命夫人。 重生归来,苏雪干的第一件事,就是哭闹着不嫁霍家,抢着要嫁给未来的探花郎许修之,把注定要“早死”的军汉推给了苏婉。 苏婉微微一笑:抢吧,那家暴男谁要谁拿去! 她顺水推舟,换亲嫁给霍石安。 本以为是去当个有钱有闲的快乐小寡妇,谁知她用精神体莲息把糙汉养得生龙活虎,霍石安不仅没死,还一路加官进爵,把她宠上了天! 而抢走探花郎的妹妹,在许家吃糠咽菜被恶婆婆磋磨,盼着渣男高中,日子越过越差。
苏婉接受换亲,带着原书记忆和莲精神体,正去见霍石安的母亲。
苏婉用手上的茧回应苏雪的嘲讽,苏雪挂不住脸。
苏婉点破亲事是妹妹不要的,堵得她说不出话。
苏雪嘲笑相看穿着,苏婉反问她是否后悔,气得她脸绿。
苏雪闹着拒嫁,苏婉看穿她想抢许修之;母亲动了让苏婉替嫁的心思。
苏婉会答应替嫁吗?
苏婉答应换亲,盘算攒嫁妆,又挡回苏雪索要财物的要求。
霍家会同意换成苏婉吗?
媒婆说动霍母先相看,苏婉回击妹妹嘲讽,来到媒婆家。
霍母见到苏婉后会同意亲事吗?
霍母相看苏婉后是否满意,这门换来的亲事能否定下。
种田女频·阅读榜 · 截至 11-22
第2名
同频在读位次 第 35 位
| 榜单 | 在榜 | 最高 | 前 10 | 前 3 | 榜首 | 段数 | 无数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新书榜 | 18天 | 第1名 | 16天 | 15天 | 11天 | 1段 | 4天 |
| 阅读榜 | 84天 | 第1名 | 59天 | 49天 | 29天 | 1段 | — |
| 日期 | 榜单 | 名次 | 变化 | 在读万 | 字数万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-22 | 阅读榜 | 第2名 | 33.1 | 77.1 | |
| 11-21 | 阅读榜 | 第2名 | ▼1 | 34.0 | 76.7 |
| 11-20 | 阅读榜 | 第1名 | 35.0 | 76.3 | |
| 11-19 | 阅读榜 | 第1名 | 36.3 | 75.9 | |
| 11-18 | 阅读榜 | 第1名 | 37.1 | 75.5 | |
| 11-17 | 阅读榜 | 第1名 | 37.3 | 75.1 | |
| 11-16 | 阅读榜 | 第1名 | 37.3 | 74.7 | |
| 11-15 | 阅读榜 | 第1名 | 37.1 | 74.3 | |
| 11-14 | 阅读榜 | 第1名 | 37.1 | 73.6 | |
| 11-13 | 阅读榜 | 第1名 | 37.0 | 73.0 | |
| 11-12 | 阅读榜 | 第1名 | ▲1 | 36.8 | 72.5 |
| 11-11 | 阅读榜 | 第2名 | 35.8 | 71.9 | |
| 11-10 | 阅读榜 | 第2名 | 36.0 | 71.3 | |
| 11-09 | 阅读榜 | 第2名 | 36.3 | 70.7 |
缺数据的日期不按 0 计,也不等于离榜。缺数据日期的预测值为估算,不代表实际数据,不参与排名。日更新字数为相邻日总字数差;删改造成的负差不作为更新字数。
泳道实色段表示在榜履历;两段在榜之间的斜纹表示那几天暂无该榜数据;离榜点带「约」表示日期存在不确定性。
「约」表示天数由实际数据与保守补算组成;「+」仅表示数据起点不全且未补算,实际在榜天数可能更多。
所有派生结论仅供选题研究参考。