坠崖重生与本金难题
陈默坠崖后回到高三,以自我介绍震住同学,意识到牛市将至却没有本金。
陈默如何筹到第一桶金?

曾用名:《重返高三:从满仓抄底到万亿版图》
施安拌面·男频·都市种田连载中 · 开书 6 个月·142.7 万
★8.4·6867 条评论
截至 2026-11-22,《重返高三,满仓抄底狂赚百亿》在读 19.0 万,男频都市种田阅读榜第 11 名,累计在阅读榜 115 天,2026-05-09 开书,日更约 8013 字。
顶级游资陈默重生回2014年,成了身无分文的高三转学生,握着未来股市信息,要赶在牛市前挣下第一桶金。
最高在读 32.3 万·日更 8013 字
重回阅读榜(#30),最高 #4,62 天后掉出;在读 09-09 见顶 32.25万,此后 74 天回落 41%。
| 日期 | 在读 | 日在读 | 总字数 | 日更 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 16.81万 | — | 69.85万 | — |
| 2026-08-25 | 约 17.41万预测 | 约 +5981预测 | 70.64万 | 7957 |
| 2026-08-26 | 18.01万 | 约 +5980预测 | 71.4万 | 7554 |
| 2026-08-27 | 约 19.86万预测 | 约 +1.85 万预测 | 约 72.18万预测 | 约 7834预测 |
| 2026-08-28 | 约 21.7万预测 | 约 +1.85 万预测 | 约 72.96万预测 | 约 7835预测 |
| 2026-08-29 | 23.55万 | 约 +1.85 万预测 | 73.75万 | 约 7834预测 |
| 2026-08-30 | 25.16万 | +1.61 万 | 74.63万 | 8794 |
| 2026-08-31 | 27.39万 | +2.23 万 | 75.67万 | 1.04万 |
| 2026-09-01 | 28.33万 | +9487 | 76.45万 | 7889 |
| 2026-09-02 | 28.67万 | +3351 | 77.16万 | 7017 |
| 2026-09-03 | 29.13万 | +4643 | 77.97万 | 8135 |
| 2026-09-04 | 30.01万 | +8781 | 78.69万 | 7239 |
| 2026-09-05 | 约 30.2万预测 | 约 +1928预测 | 79.44万 | 7507 |
| 2026-09-06 | 30.4万 | 约 +1928预测 | 80.4万 | 9575 |
| 2026-09-07 | 30.83万 | +4302 | 81.26万 | 8583 |
| 2026-09-08 | 32.12万 | +1.29 万 | 81.98万 | 7190 |
| 2026-09-09 | 32.25万 | +1298 | 82.96万 | 9842 |
| 2026-09-10 | 约 31.14万预测 | 约 −1.11 万预测 | 83.93万 | 9697 |
| 2026-09-11 | 30.02万 | 约 −1.11 万预测 | 84.65万 | 7187 |
| 2026-09-12 | 29.56万 | −4643 | 85.64万 | 9916 |
| 2026-09-13 | 30.16万 | +6027 | 86.51万 | 8716 |
| 2026-09-14 | 30.76万 | +6038 | 87.53万 | 1.02万 |
| 2026-09-15 | 约 30.92万预测 | 约 +1568预测 | 88.28万 | 7508 |
| 2026-09-16 | 31.08万 | 约 +1568预测 | 89.26万 | 9801 |
| 2026-09-17 | 32.01万 | +9353 | 90.09万 | 8230 |
| 2026-09-18 | 32.15万 | +1352 | 90.85万 | 7646 |
| 2026-09-19 | 31.53万 | −6210 | 91.69万 | 8361 |
| 2026-09-20 | 31.31万 | −2220 | 92.45万 | 7590 |
| 2026-09-21 | 31.42万 | +1151 | 93.29万 | 8394 |
| 2026-09-22 | 约 31.1万预测 | 约 −3180预测 | 93.97万 | 6837 |
| 2026-09-23 | 30.78万 | 约 −3180预测 | 94.7万 | 7294 |
| 2026-09-24 | 30.58万 | −2039 | 95.39万 | 6860 |
| 2026-09-25 | 31.39万 | +8055 | 95.99万 | 6088 |
| 2026-09-26 | 31.69万 | +3004 | 96.66万 | 6652 |
| 2026-09-27 | 31.71万 | +232 | 97.27万 | 6073 |
| 2026-09-28 | 30.54万 | −1.17 万 | 97.92万 | 6515 |
| 2026-09-29 | 30.04万 | −4987 | 98.57万 | 6519 |
| 2026-09-30 | 约 29.59万预测 | 约 −4536预测 | 99.32万 | 7509 |
| 2026-10-01 | 29.14万 | 约 −4536预测 | 99.94万 | 6225 |
| 2026-10-02 | 28.85万 | −2812 | 100.83万 | 8828 |
| 2026-10-03 | 28.72万 | −1331 | 101.53万 | 7063 |
| 2026-10-04 | 27.98万 | −7445 | 102.23万 | 6966 |
| 2026-10-05 | 约 27.61万预测 | 约 −3687预测 | 103.09万 | 8642 |
| 2026-10-06 | 27.24万 | 约 −3688预测 | 103.86万 | 7636 |
| 2026-10-07 | 26.61万 | −6312 | 104.62万 | 7631 |
| 2026-10-08 | 26.13万 | −4822 | 105.59万 | 9703 |
| 2026-10-09 | 25.49万 | −6352 | 106.52万 | 9320 |
| 2026-10-10 | 25.33万 | −1650 | 107.5万 | 9817 |
| 2026-10-11 | 24.95万 | −3792 | 108.72万 | 1.22万 |
| 2026-10-12 | 24.32万 | −6241 | 109.57万 | 8411 |
| 2026-10-13 | 23.7万 | −6266 | 110.6万 | 1.04万 |
| 2026-10-14 | 22.5万 | −1.19 万 | 111.36万 | 7507 |
| 2026-10-15 | 21.33万 | −1.18 万 | 112.19万 | 8329 |
| 2026-10-16 | 20.91万 | −4170 | 113.15万 | 9598 |
| 2026-10-17 | 20.39万 | −5191 | 113.92万 | 7699 |
| 2026-10-18 | 19.96万 | −4329 | 114.64万 | 7177 |
| 2026-10-19 | 18.99万 | −9704 | 115.64万 | 1.01万 |
| 2026-10-20 | 18.3万 | −6890 | 116.42万 | 7792 |
| 2026-10-21 | 17.82万 | −4763 | 117.28万 | 8588 |
| 2026-10-22 | 17.19万 | −6321 | 117.88万 | 6017 |
| 2026-10-23 | 16.48万 | −7111 | 118.69万 | 8066 |
| 2026-10-24 | 15.86万 | −6228 | 119.42万 | 7251 |
| 2026-10-25 | 15.49万 | −3644 | 120.13万 | 7101 |
| 2026-10-26 | 15.21万 | −2841 | 120.87万 | 7474 |
| 2026-10-27 | 15.12万 | −887 | 121.86万 | 9904 |
| 2026-10-28 | 15.55万 | +4333 | 122.67万 | 8057 |
| 2026-10-29 | 16.2万 | +6455 | 123.52万 | 8495 |
| 2026-10-30 | 16.06万 | −1354 | 124.18万 | 6607 |
| 2026-10-31 | 16.05万 | −134 | 124.91万 | 7288 |
| 2026-11-01 | 16.19万 | +1454 | 125.78万 | 8668 |
| 2026-11-02 | 16.57万 | +3725 | 126.57万 | 7970 |
| 2026-11-03 | 17.15万 | +5863 | 127.45万 | 8816 |
| 2026-11-04 | 约 17.54万预测 | 约 +3816预测 | 128.29万 | 8321 |
| 2026-11-05 | 17.92万 | 约 +3815预测 | 129.22万 | 9345 |
| 2026-11-06 | 18.48万 | +5628 | 129.83万 | 6101 |
| 2026-11-07 | 18.36万 | −1176 | 130.57万 | 7385 |
| 2026-11-08 | 18.75万 | +3862 | 131.35万 | 7776 |
| 2026-11-09 | 18.86万 | +1161 | 132.25万 | 9060 |
| 2026-11-10 | 19.05万 | +1900 | 133.12万 | 8648 |
| 2026-11-11 | 19.45万 | +3972 | 133.8万 | 6774 |
| 2026-11-12 | 20.01万 | +5595 | 134.56万 | 7670 |
| 2026-11-13 | 20.48万 | +4695 | 135.46万 | 9010 |
| 2026-11-14 | 21.07万 | +5894 | 136.35万 | 8883 |
| 2026-11-15 | 21.08万 | +54 | 137.36万 | 1.01万 |
| 2026-11-16 | 20.79万 | −2883 | 138.06万 | 6975 |
| 2026-11-17 | 20.66万 | −1265 | 138.77万 | 7147 |
| 2026-11-18 | 20.4万 | −2606 | 139.47万 | 6994 |
| 2026-11-19 | 20.11万 | −2877 | 140.21万 | 7366 |
| 2026-11-20 | 19.73万 | −3847 | 140.98万 | 7736 |
| 2026-11-21 | 19.59万 | −1406 | 141.97万 | 9842 |
| 2026-11-22 | 18.96万 | −6310 | 142.73万 | 7604 |
顶级游资陈默重生回2014年,成了刚转入县城高中的穷困高三生,兜里只剩二十块,却还记得未来股市的行情。距离牛市不到三个月,他得先在小县城弄到本金,再靠这份信息差杀进资本市场。
卖点提示多女·无雷·纯爽文·无系统·节奏快
(重生+无系统都市+纯爽文+多女+全球布局)钱在瑞士银行,人在乞力马扎罗山脚滑坠崖。 顶级牛散陈默重生2014年,成了一个一穷二白、连普通话都说不标准的高三转学生。 此时,距离他前世那个自卑怯懦的高中时代才刚刚开始; 此时,距离造就无数千万富翁的2015年疯牛狂欢,还有百日倒计时。 没有本金?空手套白狼,截胡县城黑老大的第一桶金! 没有圈子?带着冰山校花和美女首富一起制霸金融街! 这是一个A股老韭菜……不,满级游资大佬重回新手村,用非人的胆识和未来数十年的信息差,在资本市场里翻云覆雨、打造万亿帝国的故事。 巅峰之路,从高三讲台上的那句“我的爱好是搞钱”开始! 已有百万完结小说一本,绝不烂尾,品质保证!
重生的陈默只有二十元,打退校园恶霸后,急需筹集炒股本金。
刚赚到三亿元的陈默坠崖。
陈默写出漂亮行楷,让议论声暂歇。
王浩辱骂陈默,还要他在后排收脚。
陈默抢先制住王浩,一膝将他顶弯腰。
陈默一拳打晕扑来的跟班。
陈默坠崖后回到高三,以自我介绍震住同学,意识到牛市将至却没有本金。
陈默如何筹到第一桶金?
陈默回忆前世,发现开户和资金受限,选中魏山帮忙,王浩约他去树林。
陈默如何应对王浩一伙?
陈默赴约,用搏击技巧打倒王浩三人,告别前世受欺的阴影。
陈默将如何施展野心?
陈默怎么找到魏山,并筹到炒股的第一桶金。
都市种田男频·阅读榜 · 截至 11-22
第11名
同频在读位次 第 320 位
| 榜单 | 在榜 | 最高 | 前 10 | 前 3 | 段数 | 无数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新书榜 | 22天 | 第3名 | 19天 | 3天 | 1段 | 4天 |
| 阅读榜 | 115天 | 第4名 | 62天 | 0天 | 3段 | 3天 |
| 日期 | 榜单 | 名次 | 变化 | 在读万 | 字数万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-22 | 阅读榜 | 第11名 | 19.0 | 142.7 | |
| 11-21 | 阅读榜 | 第11名 | ▼1 | 19.6 | 142.0 |
| 11-20 | 阅读榜 | 第10名 | 19.7 | 141.0 | |
| 11-19 | 阅读榜 | 第10名 | ▲1 | 20.1 | 140.2 |
| 11-18 | 阅读榜 | 第11名 | 20.4 | 139.5 | |
| 11-17 | 阅读榜 | 第11名 | 20.7 | 138.8 | |
| 11-16 | 阅读榜 | 第11名 | ▼1 | 20.8 | 138.1 |
| 11-15 | 阅读榜 | 第10名 | 21.1 | 137.4 | |
| 11-14 | 阅读榜 | 第10名 | ▲2 | 21.1 | 136.4 |
| 11-13 | 阅读榜 | 第12名 | ▲1 | 20.5 | 135.5 |
| 11-12 | 阅读榜 | 第13名 | ▲3 | 20.0 | 134.6 |
| 11-11 | 阅读榜 | 第16名 | ▲1 | 19.5 | 133.8 |
| 11-10 | 阅读榜 | 第17名 | ▲2 | 19.1 | 133.1 |
| 11-09 | 阅读榜 | 第19名 | ▼1 | 18.9 | 132.3 |
缺数据的日期不按 0 计,也不等于离榜。缺数据日期的预测值为估算,不代表实际数据,不参与排名。日更新字数为相邻日总字数差;删改造成的负差不作为更新字数。
泳道实色段表示在榜履历;两段在榜之间的斜纹表示那几天暂无该榜数据;离榜点带「约」表示日期存在不确定性。
「约」表示天数由实际数据与保守补算组成;「+」仅表示数据起点不全且未补算,实际在榜天数可能更多。
所有派生结论仅供选题研究参考。