闯入凶宅,目睹杀人
邵澜醒在陌生房子,与蒋明燃躲避红鞋女人,目睹饼叔被杀。
两人还能怎样逃出去?
| 日期 | 在读 | 日在读 | 总字数 | 日更 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 30.44万 | — | 37.26万 | 4027 |
| 2026-08-23 | 30.67万 | +2289 | 37.68万 | 4192 |
| 2026-08-24 | 30.72万 | +568 | 38.1万 | 4160 |
| 2026-08-25 | 30.69万 | −346 | 38.53万 | 4336 |
| 2026-08-26 | 31.59万 | +9002 | 38.95万 | 4144 |
| 2026-08-27 | 约 32.37万预测 | 约 +7828预测 | 约 39.36万预测 | 约 4129预测 |
| 2026-08-28 | 约 33.16万预测 | 约 +7827预测 | 约 39.77万预测 | 约 4128预测 |
| 2026-08-29 | 33.94万 | 约 +7828预测 | 40.19万 | 约 4129预测 |
| 2026-08-30 | 34.41万 | +4688 | 40.59万 | 3997 |
| 2026-08-31 | 34.34万 | −663 | 40.99万 | 4039 |
| 2026-09-01 | 34.17万 | −1728 | 41.44万 | 4483 |
| 2026-09-02 | 约 33.83万预测 | 约 −3376预测 | 41.92万 | 4867 |
| 2026-09-03 | 33.49万 | 约 −3376预测 | 42.35万 | 4257 |
| 2026-09-04 | 约 33.61万预测 | 约 +1196预测 | 42.76万 | 4084 |
| 2026-09-05 | 33.73万 | 约 +1195预测 | 43.16万 | 4043 |
| 2026-09-06 | 33.91万 | +1777 | 43.57万 | 4024 |
| 2026-09-07 | 约 34.26万预测 | 约 +3524预测 | 43.99万 | 4235 |
| 2026-09-08 | 34.61万 | 约 +3524预测 | 44.4万 | 4091 |
| 2026-09-09 | 约 34.28万预测 | 约 −3378预测 | 44.82万 | 4196 |
| 2026-09-10 | 33.94万 | 约 −3379预测 | 45.23万 | 4117 |
| 2026-09-11 | 34.14万 | +1962 | 45.68万 | 4532 |
| 2026-09-12 | 34.25万 | +1134 | 46.1万 | 4149 |
| 2026-09-13 | 34.89万 | +6389 | 46.51万 | 4115 |
| 2026-09-14 | 35.42万 | +5318 | 46.91万 | 4045 |
| 2026-09-15 | 约 35.37万预测 | 约 −541预测 | 47.32万 | 4021 |
| 2026-09-16 | 35.31万 | 约 −542预测 | 47.86万 | 5436 |
| 2026-09-17 | 35.4万 | +912 | 48.55万 | 6902 |
| 2026-09-18 | 35.6万 | +1994 | 49.16万 | 6122 |
| 2026-09-19 | 36.37万 | +7705 | 49.52万 | 3541 |
| 2026-09-20 | 38.23万 | +1.86 万 | 49.94万 | 4209 |
| 2026-09-21 | 39.89万 | +1.65 万 | 50.35万 | 4087 |
| 2026-09-22 | 42.5万 | +2.61 万 | 50.75万 | 4063 |
| 2026-09-23 | 约 43.77万预测 | 约 +1.27 万预测 | 51.18万 | 4277 |
| 2026-09-24 | 45.05万 | 约 +1.27 万预测 | 51.64万 | 4650 |
| 2026-09-25 | 46.75万 | +1.71 万 | 52.05万 | 4059 |
| 2026-09-26 | 57.11万 | +10.36 万 | 52.46万 | 4143 |
| 2026-09-27 | 80.86万 | +23.76 万 | 52.89万 | 4232 |
| 2026-09-28 | 90.26万 | +9.4 万 | 53.3万 | 4145 |
| 2026-09-29 | 约 94.78万预测 | 约 +4.51 万预测 | 53.72万 | 4193 |
| 2026-09-30 | 99.29万 | 约 +4.51 万预测 | 54.14万 | 4200 |
| 2026-10-01 | 108.3万 | +9.01 万 | 54.56万 | 4139 |
| 2026-10-02 | 117.29万 | +8.99 万 | 54.96万 | 4020 |
| 2026-10-03 | 127.77万 | +10.47 万 | 55.36万 | 4008 |
| 2026-10-04 | 146.96万 | +19.2 万 | 55.8万 | 4393 |
| 2026-10-05 | 约 157.88万预测 | 约 +10.92 万预测 | 56.2万 | 4015 |
| 2026-10-06 | 168.8万 | 约 +10.92 万预测 | 56.62万 | 4167 |
| 2026-10-07 | 约 173.88万预测 | 约 +5.08 万预测 | 57.04万 | 4240 |
| 2026-10-08 | 178.97万 | 约 +5.08 万预测 | 57.44万 | 4021 |
| 2026-10-09 | 194.19万 | +15.23 万 | 57.87万 | 4324 |
| 2026-10-10 | 约 195.51万预测 | 约 +1.32 万预测 | 58.28万 | 4039 |
| 2026-10-11 | 196.84万 | 约 +1.32 万预测 | 58.68万 | 4007 |
| 2026-10-12 | 201.12万 | +4.29 万 | 59.11万 | 4264 |
| 2026-10-13 | 207.56万 | +6.44 万 | 59.51万 | 4066 |
| 2026-10-14 | 213.91万 | +6.35 万 | 59.92万 | 4077 |
| 2026-10-15 | 217.99万 | +4.08 万 | 60.34万 | 4183 |
| 2026-10-16 | 220万 | +2 万 | 60.75万 | 4094 |
| 2026-10-17 | 221.44万 | +1.44 万 | 61.15万 | 4061 |
| 2026-10-18 | 223.03万 | +1.59 万 | 61.57万 | 4162 |
| 2026-10-19 | 223.63万 | +5955 | 61.98万 | 4107 |
| 2026-10-20 | 223.16万 | −4711 | 62.4万 | 4209 |
| 2026-10-21 | 222.07万 | −1.09 万 | 62.81万 | 4098 |
| 2026-10-22 | 222.03万 | −431 | 63.01万 | 2003 |
| 2026-10-23 | 223.88万 | +1.86 万 | 63.42万 | 4126 |
| 2026-10-24 | 225.95万 | +2.07 万 | 63.85万 | 4218 |
| 2026-10-25 | 230.03万 | +4.08 万 | 64.26万 | 4180 |
| 2026-10-26 | 236.44万 | +6.41 万 | 64.7万 | 4371 |
| 2026-10-27 | 238.93万 | +2.49 万 | 65.13万 | 4273 |
| 2026-10-28 | 239.73万 | +8042 | 65.55万 | 4221 |
| 2026-10-29 | 241.39万 | +1.66 万 | 65.77万 | 2151 |
| 2026-10-30 | 244.93万 | +3.54 万 | 66.18万 | 4174 |
| 2026-10-31 | 246.92万 | +1.99 万 | 66.59万 | 4042 |
| 2026-11-01 | 246.65万 | −2740 | 67万 | 4092 |
| 2026-11-02 | 244.32万 | −2.32 万 | 67.4万 | 4023 |
| 2026-11-03 | 252.72万 | +8.39 万 | 67.8万 | 4010 |
| 2026-11-04 | 约 255.38万预测 | 约 +2.66 万预测 | 68.22万 | 4164 |
| 2026-11-05 | 258.04万 | 约 +2.66 万预测 | 68.62万 | 4093 |
| 2026-11-06 | 262.74万 | +4.7 万 | 69.03万 | 4085 |
| 2026-11-07 | 268.08万 | +5.34 万 | 69.45万 | 4124 |
| 2026-11-08 | 269.38万 | +1.3 万 | 69.85万 | 4078 |
| 2026-11-09 | 268.86万 | −5185 | 70.25万 | 4006 |
| 2026-11-10 | 271.8万 | +2.95 万 | 70.67万 | 4111 |
| 2026-11-11 | 274.86万 | +3.06 万 | 71.07万 | 4041 |
| 2026-11-12 | 277.02万 | +2.16 万 | 71.48万 | 4129 |
| 2026-11-13 | 277.72万 | +6972 | 71.88万 | 4011 |
| 2026-11-14 | 279.45万 | +1.73 万 | 72.3万 | 4200 |
| 2026-11-15 | 285.42万 | +5.97 万 | 72.71万 | 4049 |
| 2026-11-16 | 292.82万 | +7.4 万 | 73.13万 | 4243 |
| 2026-11-17 | 294.64万 | +1.82 万 | 73.56万 | 4242 |
| 2026-11-18 | 297.16万 | +2.52 万 | 73.97万 | 4146 |
| 2026-11-19 | 298.51万 | +1.35 万 | 74.19万 | 2183 |
| 2026-11-20 | 299.72万 | +1.21 万 | 74.59万 | 4027 |
| 2026-11-21 | 298.4万 | −1.33 万 | 75万 | 4033 |
| 2026-11-22 | 298.06万 | −3343 | 75.41万 | 4116 |
殡仪馆前台登记员邵澜发烧睡醒,发现自己困在满是血迹的凶宅副本,屋里还有绣花鞋杀人狂。他被卷进永夜大楼的生存游戏,玩家得靠闯诡异副本换食物和物资,而邵澜偏要在九死一生里带人活下来、顺手暴富。
卖点提示无女主·无限流·微惊悚·原创副本
【评分刚出后面会涨,无限流+微惊悚+原创副本+无女主】 一栋屹立在永夜中的大楼,一群被困于楼中的玩家。 他们必须不断参与诡异至极的游戏,以此换取生存下去的食物和物资。 穿红色绣花鞋的杀人狂,没有眼球的孩子,探险队全数死亡的诡山…… 诡局重重,九死一生。 玩家们:要死了要死了要死了! 邵澜:听我的,包你死不了。 (请给作者三个副本的机会,包您满意!)
/永夜大楼困住一群玩家/玩家靠闯诡异游戏换取食物物资/死亡后回到本局起点,玩家保留记忆
/殡仪馆前台登记员/开局困在杀人狂家中
/谨慎/细心
蒋明燃:同局玩家,共查游戏线索/绣花鞋女人:家中杀人狂/饼叔:蒋明燃熟识的摊主,游戏中遇害/日记主人:记录杀人狂行凶并留下线索/王哥:日记主人的邻居,曾答应找人驱邪
邵澜和蒋明燃困在杀人狂家中,只剩三次循环机会,准备报警破局。
前三章没有金手指
红鞋女人隔着门缝与蒋明燃对视。
饼叔走出房间,被红鞋女人扭断脖子。
两人逃下楼梯,邵澜陷入无法呼吸的黑暗。
邵澜发现账本缺页,从垃圾桶找到了纸团。
邵澜醒在陌生房子,与蒋明燃躲避红鞋女人,目睹饼叔被杀。
两人还能怎样逃出去?
两人逃下楼梯后重新醒来,发现彼此保留记忆,确认身处游戏。
两人要怎样破解游戏?
邵澜推断循环次数,翻出日记和报纸,决定用座机向专案组报警。
他们能顺利用座机报警吗?
邵澜能否避开红鞋女人,用座机报警破解游戏?
悬疑脑洞男频·阅读榜 · 截至 11-22
第1名
同频在读位次 第 1 位
| 榜单 | 在榜 | 最高 | 前 10 | 前 3 | 榜首 | 段数 | 无数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新书榜 | 9天 | 第6名 | 6天 | 0天 | 0天 | 1段 | 2天 |
| 阅读榜 | 104天 | 第1名 | 76天 | 53天 | 45天 | 1段 | 2天 |
| 日期 | 榜单 | 名次 | 变化 | 在读万 | 字数万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-22 | 阅读榜 | 第1名 | 298.1 | 75.4 | |
| 11-21 | 阅读榜 | 第1名 | 298.4 | 75.0 | |
| 11-20 | 阅读榜 | 第1名 | 299.7 | 74.6 | |
| 11-19 | 阅读榜 | 第1名 | 298.5 | 74.2 | |
| 11-18 | 阅读榜 | 第1名 | 297.2 | 74.0 | |
| 11-17 | 阅读榜 | 第1名 | 294.6 | 73.6 | |
| 11-16 | 阅读榜 | 第1名 | 292.8 | 73.1 | |
| 11-15 | 阅读榜 | 第1名 | 285.4 | 72.7 | |
| 11-14 | 阅读榜 | 第1名 | 279.4 | 72.3 | |
| 11-13 | 阅读榜 | 第1名 | 277.7 | 71.9 | |
| 11-12 | 阅读榜 | 第1名 | 277.0 | 71.5 | |
| 11-11 | 阅读榜 | 第1名 | 274.9 | 71.1 | |
| 11-10 | 阅读榜 | 第1名 | 271.8 | 70.7 | |
| 11-09 | 阅读榜 | 第1名 | 268.9 | 70.3 |
缺数据的日期不按 0 计,也不等于离榜。缺数据日期的预测值为估算,不代表实际数据,不参与排名。日更新字数为相邻日总字数差;删改造成的负差不作为更新字数。
泳道实色段表示在榜履历;两段在榜之间的斜纹表示那几天暂无该榜数据;离榜点带「约」表示日期存在不确定性。
「约」表示天数由实际数据与保守补算组成;「+」仅表示数据起点不全且未补算,实际在榜天数可能更多。
所有派生结论仅供选题研究参考。