亮出身份与师徒羁绊
林枫被带到冰棺前,误以为师尊身亡;回忆穿越、遇险和被师尊收养。
林枫如何面对师尊的死?
重回阅读榜(#30);在读 11-12 见顶 22.97万,此后 10 天回落 15%。
| 日期 | 在读 | 日在读 | 总字数 | 日更 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 16.6万 | — | 293.83万 | — |
| 2026-08-24 | 17.52万 | +9216 | 293.83万 | 0 |
| 2026-08-25 | 约 17.35万预测 | 约 −1694预测 | 294.04万 | 2102 |
| 2026-08-26 | 17.18万 | 约 −1695预测 | 294.04万 | 0 |
| 2026-08-27 | 约 17.3万预测 | 约 +1169预测 | 约 294.04万预测 | 约 0预测 |
| 2026-08-28 | 约 17.42万预测 | 约 +1170预测 | 约 294.04万预测 | 约 0预测 |
| 2026-08-29 | 17.54万 | 约 +1169预测 | 294.04万 | 约 0预测 |
| 2026-08-30 | 约 17.24万预测 | 约 −2936预测 | 294.26万 | 2193 |
| 2026-08-31 | 16.95万 | 约 −2937预测 | 294.26万 | 0 |
| 2026-09-01 | 16.43万 | −5225 | 294.26万 | 0 |
| 2026-09-02 | 约 16.47万预测 | 约 +456预测 | 294.26万 | 0 |
| 2026-09-03 | 16.52万 | 约 +456预测 | 294.26万 | 0 |
| 2026-09-04 | 约 16.5万预测 | 约 −124预测 | 294.26万 | 0 |
| 2026-09-05 | 16.49万 | 约 −125预测 | 294.52万 | 2585 |
| 2026-09-06 | 15.91万 | −5786 | 294.52万 | 0 |
| 2026-09-07 | 15.35万 | −5659 | 294.52万 | 0 |
| 2026-09-08 | 约 15.08万预测 | 约 −2698预测 | 约 294.52万预测 | 约 0预测 |
| 2026-09-09 | 14.81万 | 约 −2698预测 | 294.52万 | 约 0预测 |
| 2026-09-10 | 14.72万 | −843 | 294.73万 | 2086 |
| 2026-09-11 | 13.9万 | −8241 | 294.73万 | 0 |
| 2026-09-12 | 约 13.73万预测 | 约 −1700预测 | 294.73万 | 0 |
| 2026-09-13 | 13.56万 | 约 −1701预测 | 294.73万 | 0 |
| 2026-09-14 | 13.38万 | −1819 | 294.73万 | 0 |
| 2026-09-15 | 约 13.32万预测 | 约 −592预测 | 294.94万 | 2084 |
| 2026-09-16 | 13.26万 | 约 −593预测 | 294.94万 | 0 |
| 2026-09-17 | 12.86万 | −3993 | 294.94万 | 0 |
| 2026-09-18 | 约 12.86万预测 | 约 +10预测 | 294.94万 | 0 |
| 2026-09-19 | 12.86万 | 约 +9预测 | 294.94万 | 0 |
| 2026-09-20 | 13.05万 | +1905 | 294.94万 | 0 |
| 2026-09-21 | 13.15万 | +989 | 295.15万 | 2159 |
| 2026-09-22 | 13.08万 | −742 | 295.15万 | 0 |
| 2026-09-23 | 12.81万 | −2669 | 295.15万 | 0 |
| 2026-09-24 | 约 13万预测 | 约 +1905预测 | 295.15万 | 0 |
| 2026-09-25 | 13.19万 | 约 +1904预测 | 295.15万 | 0 |
| 2026-09-26 | 13.75万 | +5590 | 295.15万 | 0 |
| 2026-09-27 | 14.11万 | +3620 | 295.41万 | 2539 |
| 2026-09-28 | 14.51万 | +3936 | 295.41万 | 0 |
| 2026-09-29 | 约 14.9万预测 | 约 +3947预测 | 295.41万 | 0 |
| 2026-09-30 | 15.29万 | 约 +3947预测 | 295.41万 | 0 |
| 2026-10-01 | 16.04万 | +7479 | 295.64万 | 2374 |
| 2026-10-02 | 16.41万 | +3713 | 295.64万 | 0 |
| 2026-10-03 | 16.26万 | −1496 | 295.64万 | 0 |
| 2026-10-04 | 16.85万 | +5830 | 295.64万 | 0 |
| 2026-10-05 | 约 17.11万预测 | 约 +2660预测 | 295.85万 | 2087 |
| 2026-10-06 | 17.38万 | 约 +2660预测 | 295.85万 | 0 |
| 2026-10-07 | 17.33万 | −485 | 295.85万 | 0 |
| 2026-10-08 | 17.27万 | −589 | 295.85万 | 0 |
| 2026-10-09 | 17.63万 | +3550 | 295.85万 | 0 |
| 2026-10-10 | 17.84万 | +2163 | 295.85万 | 0 |
| 2026-10-11 | 17.95万 | +1058 | 296.2万 | 3526 |
| 2026-10-12 | 17.63万 | −3233 | 296.2万 | 0 |
| 2026-10-13 | 17.44万 | −1895 | 296.2万 | 0 |
| 2026-10-14 | 16.91万 | −5270 | 296.2万 | 0 |
| 2026-10-15 | 16.92万 | +105 | 296.2万 | 0 |
| 2026-10-16 | 16.98万 | +592 | 296.2万 | 0 |
| 2026-10-17 | 17.29万 | +3132 | 296.42万 | 2108 |
| 2026-10-18 | 16.98万 | −3107 | 296.42万 | 0 |
| 2026-10-19 | 16.63万 | −3479 | 296.42万 | 0 |
| 2026-10-20 | 16.94万 | +3067 | 296.42万 | 0 |
| 2026-10-21 | 17.47万 | +5323 | 296.42万 | 0 |
| 2026-10-22 | 17.71万 | +2340 | 296.42万 | 0 |
| 2026-10-23 | 17.15万 | −5586 | 296.62万 | 2009 |
| 2026-10-24 | 16.61万 | −5344 | 296.62万 | 0 |
| 2026-10-25 | 16.24万 | −3766 | 296.62万 | 0 |
| 2026-10-26 | 16.92万 | +6797 | 296.62万 | 0 |
| 2026-10-27 | 17.66万 | +7483 | 296.62万 | 0 |
| 2026-10-28 | 18.85万 | +1.19 万 | 296.85万 | 2296 |
| 2026-10-29 | 18.38万 | −4751 | 296.85万 | 0 |
| 2026-10-30 | 17.92万 | −4602 | 296.85万 | 0 |
| 2026-10-31 | 17.54万 | −3788 | 296.85万 | 0 |
| 2026-11-01 | 18.44万 | +9033 | 297.05万 | 2068 |
| 2026-11-02 | 19.15万 | +7083 | 297.05万 | 0 |
| 2026-11-03 | 19.57万 | +4188 | 297.05万 | 0 |
| 2026-11-04 | 20.03万 | +4618 | 297.05万 | 0 |
| 2026-11-05 | 20.78万 | +7463 | 297.05万 | 0 |
| 2026-11-06 | 21.53万 | +7541 | 297.26万 | 2050 |
| 2026-11-07 | 21.48万 | −559 | 297.26万 | 0 |
| 2026-11-08 | 21.31万 | −1672 | 297.26万 | 0 |
| 2026-11-09 | 20.93万 | −3829 | 297.26万 | 0 |
| 2026-11-10 | 21.72万 | +7916 | 297.26万 | 0 |
| 2026-11-11 | 21.79万 | +704 | 297.26万 | 0 |
| 2026-11-12 | 22.97万 | +1.18 万 | 297.49万 | 2364 |
| 2026-11-13 | 22.91万 | −621 | 297.49万 | 0 |
| 2026-11-14 | 22.81万 | −982 | 297.49万 | 0 |
| 2026-11-15 | 22.87万 | +676 | 297.49万 | 0 |
| 2026-11-16 | 22.68万 | −1938 | 297.49万 | 0 |
| 2026-11-17 | 22.23万 | −4478 | 297.7万 | 2092 |
| 2026-11-18 | 21.24万 | −9905 | 297.7万 | 0 |
| 2026-11-19 | 20.24万 | −9992 | 297.7万 | 0 |
| 2026-11-20 | 19.44万 | −8018 | 297.7万 | 0 |
| 2026-11-21 | 19.54万 | +1020 | 297.7万 | 0 |
| 2026-11-22 | 19.63万 | +827 | 297.91万 | 2113 |
林枫前世是科学天才,因锋芒太露丧命,重活后成了剑宗里无人重视的废材大师兄。师尊把他养大,如今却遭人暗算;一心只想低调保命的林枫,只能亮出藏着的天赋。
卖点提示爽文·无敌·苟王
(爽文+无敌+苟王) 林枫因为年少轻狂,付出了生命的代价,来到一个名为九州大陆的地方,成为了神霄剑宗的废材大师兄。 前世高调而死,这一世我想低调而活。 奈何师尊却遭到贼人暗算,让林枫不得不暴露一丁点的天赋,震惊世间。
师尊中噬魂散只剩半年、解毒缺九幽秘境的彼岸花,林枫为救师就得亮出天赋。
同类苟道修仙常让主角避事藏实力,这本却让救师的压力把林枫推向查凶寻药。
宗门上下把林枫当成资质平平的废物,他自己也习惯躲在孤存峰;偏偏师妹苏兮瑶急着变强,想护住父亲和大师兄。读者会等着看,这个把低调当作活命办法的人,遇上真正需要他站出来的人时,究竟能把实力藏到哪一步。掌门和师叔们各有安排,也让人惦记林枫会不会被排除在救师的事外。苏兮瑶对亲人的牵挂,则让林枫的自保心思始终带着具体的牵连。
主角身份:剑宗废材大师兄;核心设定:苟道修仙
传统玄幻 · 144.2 万字 · 在读 4.6 万(2026-10-24)
玄幻言情 · 354.5 万字 · 在读 25.8 万(2026-11-22)
传统玄幻 · 882.2 万字 · 在读 40.6 万(2026-11-22)
玄幻言情 · 324.7 万字 · 在读 13.2 万(2026-11-22)
本文由网文情报站整理,欢迎引用,请注明出自网文情报站。
林枫师尊中毒濒死,他查到彼岸花线索与仇家,准备救人报仇。
前三章没有金手指
弃婴林枫又饿又累,野兽逼近。
林枫以为养父般的师尊死了,悲痛欲绝。
师尊中毒仅能撑半年,解毒主药难寻。
林枫查到彼岸花曾在九幽秘境出现。
林枫劝动冷寒霜,得知仇家是罗刹门。
林枫被带到冰棺前,误以为师尊身亡;回忆穿越、遇险和被师尊收养。
林枫如何面对师尊的死?
师尊尚未身亡,但中毒濒死;林枫决定寻找彼岸花,并为师尊报仇。
林枫如何找到彼岸花并报仇?
宗门暗中安排寻药;林枫查到秘境线索,又向冷寒霜问出仇家。
林枫得知仇家后会怎么做?
林枫知道仇家后如何报仇,又怎样进入秘境寻找彼岸花。
传统玄幻男频·阅读榜 · 截至 11-22
第14名
同频在读位次 第 307 位
| 榜单 | 在榜 | 最高 | 前 10 | 段数 | 无数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阅读榜 | 约1545天 | 第9名 | 3天 | 2段 | 20天 |
| 日期 | 榜单 | 名次 | 变化 | 在读万 | 字数万 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-22 | 阅读榜 | 第14名 | 19.6 | 297.9 | |
| 11-21 | 阅读榜 | 第14名 | 19.5 | 297.7 | |
| 11-20 | 阅读榜 | 第14名 | ▼1 | 19.4 | 297.7 |
| 11-19 | 阅读榜 | 第13名 | 20.2 | 297.7 | |
| 11-18 | 阅读榜 | 第13名 | 21.2 | 297.7 | |
| 11-17 | 阅读榜 | 第13名 | 22.2 | 297.7 | |
| 11-16 | 阅读榜 | 第13名 | 22.7 | 297.5 | |
| 11-15 | 阅读榜 | 第13名 | 22.9 | 297.5 | |
| 11-14 | 阅读榜 | 第13名 | 22.8 | 297.5 | |
| 11-13 | 阅读榜 | 第13名 | 22.9 | 297.5 | |
| 11-12 | 阅读榜 | 第13名 | ▲1 | 23.0 | 297.5 |
| 11-11 | 阅读榜 | 第14名 | 21.8 | 297.3 | |
| 11-10 | 阅读榜 | 第14名 | ▲2 | 21.7 | 297.3 |
| 11-09 | 阅读榜 | 第16名 | 20.9 | 297.3 |
缺数据的日期不按 0 计,也不等于离榜。缺数据日期的预测值为估算,不代表实际数据,不参与排名。日更新字数为相邻日总字数差;删改造成的负差不作为更新字数。
泳道实色段表示在榜履历;两段在榜之间的斜纹表示那几天暂无该榜数据;离榜点带「约」表示日期存在不确定性。
「约」表示天数由实际数据与保守补算组成;「+」仅表示数据起点不全且未补算,实际在榜天数可能更多。
所有派生结论仅供选题研究参考。