正在加载书籍…
正在加载书籍…
正在加载走势…
暂无这本书进入官方前 30 的记录
| 书名 | 相近程度(推断) | 共同标签 |
|---|---|---|
| 我不是绷神 | 0.70 | 惊悚游戏 · 求生 · 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 全民求生:诡异被我薅出金词条! | 0.58 | 惊悚游戏 · 求生 · 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 变身冷脸萌萝莉,我觉醒词条序列 | 0.58 | 惊悚游戏 · 求生 · 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 理智归零前,输出拉满 | 0.57 | 惊悚游戏 · 求生 · 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 全民恐怖求生,我在公路升级物资 | 0.53 | 惊悚游戏 · 求生 · 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 我都成旧日了,诡秘才入侵现实? | 0.53 | 惊悚游戏 · 求生 · 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 诡异商店:邪神算什么,肥羊罢了 | 0.49 | 惊悚游戏 · 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 穿书序列降临,享受末日车队求生 | 0.48 | 惊悚游戏 · 求生 · 悬疑脑洞 |
| 惊悚末世:没会员?诡异禁止入内 | 0.46 | 惊悚游戏 · 末世 · 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 逆天都市:养个妖怪做女友 | 0.46 | 惊悚游戏 · 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 序列车队:我击杀诡异能获取神通 | 0.44 | 求生 · 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 无限:开局获得泰森身体素质 | 0.41 | 惊悚游戏 · 求生 · 悬疑脑洞 |
| 惊悚世界:开局把鬼公主拐跑了 | 0.40 | 惊悚游戏 · 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 诡异公路求生,开局抽到升华词条 | 0.39 | 惊悚游戏 · 求生 · 悬疑脑洞 |
| 恐怖求生?!你带着白鹤童子? | 0.36 | 惊悚游戏 · 求生 · 悬疑脑洞 |
| 异常收容,游戏里的都是真的! | 0.35 | 惊悚游戏 · 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 班级求生:刚开学全校齐齐上刑场 | 0.35 | 惊悚游戏 · 求生 · 悬疑脑洞 |
| 诡异求生:我,大力出奇迹 | 0.34 | 求生 · 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 我在诡异世界扮演华夏众神 | 0.34 | 求生 · 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 厉鬼,我真要适应你了! | 0.34 | 惊悚游戏 · 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 恐怖复苏:开局驾驭死机厉鬼 | 0.34 | 求生 · 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 恐怖复苏:从水鬼开始成神 | 0.32 | 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 联网三年前,我发警告没人信? | 0.31 | 求生 · 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 死亡测试:只有我能看到世界备注 | 0.31 | 惊悚游戏 · 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 邪道长生:从恐怖片世界开始! | 0.30 | 惊悚游戏 · 悬疑脑洞 |
| 道诡异仙Max1TB | 0.29 | 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 后室:我觉醒了最强实体系统! | 0.29 | 惊悚游戏 · 悬疑脑洞 |
| 穿成成熟御姐后,我在都市斩灵异 | 0.28 | 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 求生:开局傲慢,我比神明高一级 | 0.28 | 求生 · 悬疑脑洞 · 灵异 |
| 日薪一万,这个保安要钱不要命! | 0.26 | 悬疑脑洞 · 灵异 |
在榜指进入官方前 30;31–100 名深页只作分布观测,不算官方名次或在榜天数。
无观测的日期不按 0 计,也不等于离榜。图中浅色细线与浅色柱为预测:仅在前后都有真实观测、两端相隔不超过7天时直线估算。预测不代表实际记录,不参与排名。日更新字数为相邻日总字数差;删改造成的负差不作为更新字数。
泳道实色段表示在榜履历;斜纹表示当天暂无该榜数据,在榜段内也可能出现;离榜点带「约」表示日期存在不确定性。
「约」表示天数由实际记录与保守补算组成;「+」仅表示记录起点不全且未补算,实际在榜天数可能更多。
所有派生结论均属于推断,仅供选题研究参考。