正在加载书籍…
正在加载书籍…
正在加载走势…
暂无这本书进入官方前 30 的记录
| 书名 | 相近程度(推断) | 共同标签 |
|---|---|---|
| 分手后,她们变得不对劲了! | 0.68 | 都市异能 · 都市脑洞 · 都市 |
| 开局自选金手指,我选择十二符咒 | 0.60 | 诸天万界 · 都市脑洞 · 都市 · 穿越 |
| 谈了冷萌萝莉后,发现姐姐是病娇 | 0.53 | 都市异能 · 都市脑洞 · 都市 |
| 综漫:文抄公的自我修养 | 0.52 | 都市异能 · 都市脑洞 · 都市 · 穿越 |
| 校花的系统疯了,国家请我出手! | 0.45 | 都市异能 · 都市脑洞 · 都市 · 穿越 |
| 综漫:从鬼灭开始斩杀诸天强者 | 0.45 | 诸天万界 · 都市脑洞 · 都市 · 穿越 |
| 低维世界太好玩了 | 0.42 | 诸天万界 · 都市脑洞 · 都市 |
| 我的女友来自1950 | 0.38 | 都市脑洞 · 都市 |
| 地球之神,开局坐鲸观日 | 0.37 | 都市脑洞 · 都市 · 穿越 |
| 什么叫诺奖提名,但人在监狱? | 0.35 | 都市脑洞 · 都市 |
| 废品收购站:我的客户不对劲 | 0.35 | 诸天万界 · 都市脑洞 · 都市 |
| 让你设计游戏,你开发三角洲? | 0.34 | 都市脑洞 · 都市 · 穿越 |
| 天幕:童年反派曝光,正派慌了 | 0.34 | 诸天万界 · 都市脑洞 · 都市 |
| 诸天求生,版本T0谁还惯着她们 | 0.33 | 诸天万界 · 都市脑洞 |
| 软萌老婆是警察,枪枪爆头劫匪 | 0.33 | 都市脑洞 · 都市 · 穿越 |
| 钓个鱼,你给大蜜蜜白露拐跑了? | 0.33 | 都市脑洞 · 都市 · 穿越 |
| 根正苗红小孩哥,东风5C震山河 | 0.33 | 都市脑洞 · 都市 · 穿越 |
| 战友收手吧,你又双叒叕要提干了 | 0.33 | 都市脑洞 · 都市 · 穿越 |
| 毕设熊猫烧香,军方电脑被黑了? | 0.33 | 都市脑洞 · 都市 · 穿越 |
| 十日化身祖国人,躲避全球追杀 | 0.33 | 都市脑洞 · 都市 |
| 塌房后和刘天仙官宣,黑粉气炸了 | 0.32 | 都市脑洞 · 都市 · 穿越 |
| 演八路,系统硬让八嘎呀路? | 0.32 | 都市脑洞 · 都市 · 穿越 |
| 文娱:我天仙弟弟,震惊美利坚 | 0.32 | 都市脑洞 · 都市 · 穿越 |
| 把五千年文明搬到蓝星,全网跪了 | 0.32 | 都市脑洞 · 都市 · 穿越 |
| 穿越民国当姑爷 | 0.32 | 都市脑洞 · 都市 · 穿越 |
| 山海:拜水都江堰,开局苍龙吞江 | 0.31 | 都市脑洞 · 都市 · 穿越 |
| 大学第一天开凯雷德上学 | 0.31 | 都市脑洞 · 都市 · 穿越 |
| 房产公司拍广告,你拍爱情公寓 | 0.30 | 都市脑洞 · 都市 · 穿越 |
| 开局四选一,我选病娇顶美名媛! | 0.30 | 都市脑洞 · 都市 |
| 娱乐:考古探秘,队友全是大明星 | 0.30 | 都市脑洞 · 都市 |
在榜指进入官方前 30;31–100 名深页只作分布观测,不算官方名次或在榜天数。
无观测的日期不按 0 计,也不等于离榜。图中浅色细线与浅色柱为预测:仅在前后都有真实观测、两端相隔不超过7天时直线估算。预测不代表实际记录,不参与排名。日更新字数为相邻日总字数差;删改造成的负差不作为更新字数。
泳道实色段表示在榜履历;斜纹表示当天暂无该榜数据,在榜段内也可能出现;离榜点带「约」表示日期存在不确定性。
「约」表示天数由实际记录与保守补算组成;「+」仅表示记录起点不全且未补算,实际在榜天数可能更多。
所有派生结论均属于推断,仅供选题研究参考。