正在加载书籍…
正在加载书籍…

作者履历:此前无上榜作品
正在加载走势…
【单女主+宋雨琪+五哈跑男+独宠+娱乐圈+搞笑甜蜜】 想看快餐式恋爱的,可以划走。 我不想写那种一章就命注定,十章就确定恋情,二十章就走完流程的感情线。 穿越进平行世界,靠着系统成为娱乐圈顶流,但系统突然消失,收回陈纶所有能力。 不会唱歌!不会演技!啥也不会! 陈纶担心影响到影帝父亲的名声,选择退圈。 他靠着此前赚下的财富选择隐居。 但没成想被好兄弟陈赤邓朝鹿寒三傻骗进五哈做嘉宾。 这时候系统又突然回来了,所有能力回来。 而此时陈纶已经习惯躺平生活,不想拼了。 但为了钓鱼选择复出,因为前顶流的身份,在节目一曝光,瞬间粉丝团回归! 捕鱼听了当地传说,创造了《美人鱼》。 纶胎:音乐才子再次回归! 热度上来,被邀请到跑男。 发现可爱的宋雨琪竟是我的迷妹?
本站未记录到该书进入阅读榜前 30
| 书名 | 相近程度(推断) | 共同标签 |
|---|---|---|
| 塌房后和刘天仙官宣,黑粉气炸了 | 0.62 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 系统 · 穿越 |
| 演八路,系统硬让八嘎呀路? | 0.62 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 系统 · 穿越 |
| 文娱:我天仙弟弟,震惊美利坚 | 0.62 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 系统 · 穿越 |
| 把五千年文明搬到蓝星,全网跪了 | 0.62 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 系统 · 穿越 |
| 娱乐:我一狗仔咋成了大神探? | 0.60 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 系统 · 穿越 |
| 让你配主题曲,你唱终会与你同行 | 0.60 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 系统 · 穿越 |
| 花少2:靠每日情报进军华娱 | 0.57 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 系统 |
| 让你拯救国漫:你制作猫和老鼠? | 0.56 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 系统 · 穿越 |
| 陪宋雨琪上跑男,我的身份曝光了 | 0.52 | 娱乐圈 · 单女主 · 都市脑洞 · 穿越 |
| 骂我是渣男,乐坛没金曲你哭什么 | 0.50 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 系统 |
| 参加跑男后,我大佬身份藏不住了 | 0.46 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 系统 |
| 房产公司拍广告,你拍爱情公寓 | 0.46 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 穿越 |
| 五哈:他怎么行行都是状元?! | 0.45 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 系统 |
| 开局收租向往,明星干活我躺平 | 0.45 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 系统 · 穿越 |
| 向往:老舅查岗,曝光我神仙院子 | 0.43 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 系统 · 穿越 |
| 两世梨园骨我在教室唤醒濒危国粹 | 0.42 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 穿越 |
| 女尊:穿书恶役正太的我只想活命 | 0.41 | 单女主 · 都市脑洞 · 系统 · 穿越 |
| 华娱:重生08和女星交流就变强 | 0.40 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 系统 |
| 都穿越了,谁还混娱乐圈啊? | 0.37 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 穿越 |
| 娱乐:截胡刘师师后我成了大财阀 | 0.36 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 系统 |
| 让你摆摊卖炒饭,你cos山治? | 0.35 | 单女主 · 都市脑洞 · 系统 |
| 90摇滚:玩乐队只为撩妹 | 0.34 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 穿越 |
| 一首老男孩,全网泪崩了 | 0.33 | 娱乐圈 · 都市脑洞 |
| 大一开学,系统每天给我八千万 | 0.33 | 单女主 · 都市脑洞 · 系统 |
| 让你上跑男摸鱼,你玩成了C位? | 0.32 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 穿越 |
| 什么叫诺奖提名,但人在监狱? | 0.31 | 都市脑洞 · 系统 |
| 让你设计游戏,你开发三角洲? | 0.31 | 都市脑洞 · 系统 · 穿越 |
| 刚和女友分手,就拿下假明媛校花 | 0.31 | 娱乐圈 · 都市脑洞 · 系统 |
| 莫惹病娇:我的好同桌,苗疆圣女 | 0.30 | 单女主 · 都市脑洞 |
| 打卡职场短剧:我做空后暴富 | 0.30 | 都市脑洞 · 系统 · 穿越 |
在榜指进入官方前 30;31–100 名深页只作分布观测,不算官方名次或在榜天数。
无观测的日期不按 0 计,也不等于离榜。图中浅色细线与浅色柱为预测:仅在前后都有真实观测、两端相隔不超过7天时直线估算。预测不代表实际记录,不参与排名。日更新字数为相邻日总字数差;删改造成的负差不作为更新字数。
泳道实色段表示在榜履历;斜纹表示当天暂无该榜数据,在榜段内也可能出现;离榜点带「约」表示日期存在不确定性。
「约」表示天数由实际记录与保守补算组成;「+」仅表示记录起点不全且未补算,实际在榜天数可能更多。
所有派生结论均属于推断,仅供选题研究参考。