正在加载书籍…

作者履历:此前无上榜作品
正在加载走势…
【文抄公/只在酒吧唱歌/女主不走娱乐圈,专注咸鱼人生与快乐后宫/多男但无男主,男全C】 胎穿到平行世界,戚曼这辈子就一个念头——当条咸鱼,把上辈子猝死没享的福都补回来。 跟着舅舅长大,毕业接手酒吧,靠着万物系统把生意做得风生水起。 谁知一次意外救场,她随手扔出三首原创《慢慢喜欢你》《遇见》《阴天》,一夜之间全网炸裂。 从此,她的酒吧座无虚席,各路大佬挤破头只为占个座。 可她是条有原则的咸鱼。 任凭全网疯求,她只答应每周随机唱一首,多一句都不可能。 有人砸钱,有人递权,还有人……直接送男人。 钱和权她眼皮都不抬一下,但送到嘴边的美人,她照单全收。
本站未记录到该书进入阅读榜前 30
| 书名 | 相近程度(推断) | 共同标签 |
|---|---|---|
| 卡牌:制卡师在直播综艺里面爆红 | 0.75 | 现言脑洞 · 魂穿 · 现代言情 · 系统 · 穿越 |
| 只是有个平平无奇的签到系统罢了 | 0.66 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 |
| 同学聚会听人吹牛,我快赚麻了 | 0.66 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 |
| 阴湿女靠刷钱复制属性 | 0.66 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 |
| 听说成为漫画人气top才能复活 | 0.58 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 · 穿越 |
| 1929在美丽国当神秘大佬 | 0.57 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 · 穿越 |
| 伪装富二代 | 0.57 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 · 穿越 |
| 我的异能怎么是恋爱脑啊! | 0.57 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 · 穿越 |
| 万界观影:开局小品八十一难 | 0.57 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 · 穿越 |
| 从零开始拯救主角 | 0.57 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 · 穿越 |
| 星际兽世:制作恋爱游戏成顶流 | 0.56 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 · 穿越 |
| 宝宝不是顶级A吗?跑什么? | 0.55 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 · 穿越 |
| 重回06:十岁正是努力的年纪呢 | 0.54 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 |
| 反派前妻别死了,回来管好你男人 | 0.53 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 · 穿越 |
| 带着系统贵族财阀们对我步步沦陷 | 0.52 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 · 穿越 |
| 漂亮笨蛋穿成恶女配!夜夜被亲哭 | 0.52 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 · 穿越 |
| 穿越星际兽世:成为虚拟偶像顶流 | 0.52 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 · 穿越 |
| 穿成男主炮灰虚荣的游戏老婆 | 0.51 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 · 穿越 |
| 全星际都跪着听我的歌 | 0.50 | 现言脑洞 · 魂穿 · 现代言情 · 穿越 |
| 变美:好热,你这系统正经吗? | 0.50 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 |
| 错把变态反派当成男主后 | 0.49 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 |
| 网恋野王后,我用心动值换取美貌 | 0.48 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 |
| 穿进那种文,我攻略错了N多大佬 | 0.48 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 · 穿越 |
| 我一路人甲,老绑我做什么? | 0.44 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 · 穿越 |
| 都修仙了,谁还当恶毒女配? | 0.44 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 |
| C级向导?全星际哨兵都不够她治 | 0.43 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 · 穿越 |
| 天降向导:疯批哨兵别抢了! | 0.43 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 · 穿越 |
| 转生企鹅幼崽,靠卖萌成南极团宠 | 0.43 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 |
| 打赏返现,姐的快乐你想象不到 | 0.43 | 现言脑洞 · 现代言情 · 系统 |
| 灵峰客栈掌柜日常 | 0.42 | 现言脑洞 · 现代言情 |
在榜指进入官方前 30;31–100 名深页只作分布观测,不算官方名次或在榜天数。
缺测不是 0,也不等于离榜。图中浅色细线与浅色柱为预测:仅在前后都有真实观测、两端相隔不超过7天时直线估算。预测不代表实际记录,不参与排名。日更新字数为相邻日总字数差;删改造成的负差不作为更新字数。
泳道实色段表示在榜履历;斜纹表示缺测,可能是「该榜当天缺测」或「该分类当天榜页不完整」。在榜段内也可能有缺测;离榜点带「约」表示日期存在不确定性。
「约」表示天数由实际记录与保守补算组成;「+」仅表示记录起点不全且未补算,实际在榜天数可能更多。
所有派生结论均属于推断,仅供选题研究参考。