正在加载书籍…

曾用名:《重生新婚夜,和离回娘家发家致富》
作者履历:此前无上榜作品
正在加载走势…
【空间种田+家长里短+发家致富】 【敲黑板:本故事纯属虚构!】 【逻辑不存在,三观已丢失,圣母请绕道!】 【写文不易,不喜勿喷!】 睁眼重生新婚夜,颜俏就听见前世与她举案齐眉的夫君对她说:和离! 颜俏想起,前世夫君一直珍藏在书房里的那幅画,便明白了眼前人也和自己一样重生了! 她果断签下和离书,带着自己的嫁妆回到家里! 然而,看着一贫如洗的家里,她采草药、捡山货、打猎物、卖豆腐、做卤味、开店铺、买宅子、建庄子,带着全家发家致富!
本站未记录到该书进入阅读榜前 30
| 书名 | 相近程度(推断) | 共同标签 |
|---|---|---|
| 流放后,王爷装穷上瘾了? | 1.00 | 种田 · 空间 · 乡村 · 重生 · 古代言情 |
| 养女害死全家,老太重生剥她皮 | 1.00 | 种田 · 空间 · 乡村 · 重生 · 古代言情 |
| 八岁搬空全家,带弟北上找爹爹 | 1.00 | 种田 · 空间 · 乡村 · 重生 · 古代言情 |
| 荒年弃妇:身怀六甲带崽逃荒 | 1.00 | 种田 · 空间 · 乡村 · 重生 · 古代言情 |
| 穿越逃荒后我靠着空间好好活着 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 现代牛马在古代的安稳日子 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 断亲,我们一家暴富,爷奶哭什么 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 开局立女户,赘婿买一送一 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 先分家!后断亲!每天大鱼大肉 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 穷猎人还想兼祧两房?我选择退亲 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 开局断亲,傻女带百亿物资杀疯了 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 穿越灾年,空间在手心不慌 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 深山猎户家:空间小媳火辣辣 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 天灾末世,孤女带空间独自逃荒 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 救命!小农女靠空间,种田成顶流 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 养父母恶毒?不伺候!带灵泉分家 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 末世穿成古代猎户女,我赢麻了! | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 穿成女主家牛马,实在忍不了! | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 木镯通现代,农妇靠打零工逆袭 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 荒年断亲暴富,我的空间全是肉 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 带着快递驿站去逃荒 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 被至亲赶出来,三兄妹苦熬终逆袭 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 女尊世界:男夫很娇弱 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 彪悍小农女的悠闲生活 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 末世大佬穿成女尊世界的穷书生 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 穿成被休悍妇,边关种田养娃致富 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 穿成瘸妻,糙汉一路背我千里逃荒 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 后娘进门后,没娘的孩子人人羡 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 末世疯批穿傻女,空间囤货当地主 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
| 女穿男:穿成换嫁文里的对照组 | 0.79 | 种田 · 空间 · 乡村 · 古代言情 |
在榜指进入官方前 30;31–100 名深页只作分布观测,不算官方名次或在榜天数。
缺测不是 0,也不等于离榜。图中浅色细线与浅色柱为预测:仅在前后都有真实观测、两端相隔不超过7天时直线估算。预测不代表实际记录,不参与排名。日更新字数为相邻日总字数差;删改造成的负差不作为更新字数。
泳道实色段表示在榜履历;斜纹表示缺测,可能是「该榜当天缺测」或「该分类当天榜页不完整」。在榜段内也可能有缺测;离榜点带「约」表示日期存在不确定性。
「约」表示天数由实际记录与保守补算组成;「+」仅表示记录起点不全且未补算,实际在榜天数可能更多。
所有派生结论均属于推断,仅供选题研究参考。